ਫਰਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ
Radar chart
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ:Binance:OKX
- Spot · Maker. Ranks #7:#6. Binance: #7, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.048%. OKX: #6, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.044%
- Spot · Taker. Ranks #7:#6. Binance: #7, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.06%. OKX: #6, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.052%
- Perpetual · Maker. Ranks #9:#7. Binance: #9, Perpetual (USDT-M), 0.018%. OKX: #7, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · Taker. Ranks #10:#4. Binance: #10, Perpetual (USDT-M), 0.045%. OKX: #4, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #7:#4. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.02%. OKX: #4, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · Taker. Ranks #7:#3. Binance: #7, Delivery (COIN-M), 0.05%. OKX: #3, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks #4:#3. Binance: #4, Options, 0.03%. OKX: #3, Options, 0.016%
- Options · Taker. Ranks #4:#3. Binance: #4, Options, 0.03%. OKX: #3, Options, 0.024%
Scatter plot
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇTaker feeMaker fee0.02%0.03%0.04%0.05%0.06%0.07%
0%0.02%0.04%0.06%
16 points ਵਾਲਾ Scatter Plot. ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Maker fee, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Taker fee ਹੈ.| ਮਾਰਕੀਟਾਂ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਐਕਸਚੇਂਜ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | Binance · ਬਾਇਨੈਂਸ | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Binance · ਬਾਇਨੈਂਸ | 0.048% | 0.06% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Binance · ਬਾਇਨੈਂਸ | 0.048% | 0.057% |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Binance · ਬਾਇਨੈਂਸ | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Binance · ਬਾਇਨੈਂਸ | 0% | 0.036% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Binance · ਬਾਇਨੈਂਸ | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Binance · ਬਾਇਨੈਂਸ | 0.018% | 0.045% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Binance · ਬਾਇਨੈਂਸ | 0.02% | 0.05% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | Binance · ਬਾਇਨੈਂਸ | 0.03% | 0.03% |
|---|
| Options | Options | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.016% | 0.024% |
|---|
ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M025M400M2B25B ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਰੁਝਾਨ| ਐਕਸਚੇਂਜ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਦਿਖਾਈ ਫੀ | 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT) | ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ | Tier |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.02% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0.014% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 150,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.012% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | 0.01% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,500,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 4,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 6 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.004% | VIP 7 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 12,500,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.002% | VIP 8 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.05% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.035% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 150,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.032% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 750,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.03% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.027% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,500,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 4,000,000,000 USDT | 0.025% | VIP 6 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.022% | VIP 7 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 12,500,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.02% | VIP 8 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000,000 USDT | 0.017% | VIP 9 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 3,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 75,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 150,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 600,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 750,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 800,000,000 USDT | 0.02% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,500,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 4,000,000,000 USDT | 0.0155% | VIP 6 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 12,500,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000,000 USDT | 0.011% | VIP 8 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 75,000,000 USDT | 0% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 150,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | 0% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,500,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 4,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | VIP 7 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 12,500,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000,000 USDT | 0% | VIP 9 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.036% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0288% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 75,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 150,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.023% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 750,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.0149% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.0134% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,500,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 4,000,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 6 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.0109% | VIP 7 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 12,500,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.0099% | VIP 8 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 3,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 75,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 150,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 200,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਨੈਂਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
|---|
