图表里一眼看差距
雷达图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算:MEXC:OKX
- Spot · Maker. Ranks #2:#6. MEXC: #2, Spot (标准), 0%. OKX: #6, Spot (标准), 0.044%
- Spot · Taker. Ranks #1:#6. MEXC: #1, Spot (标准), 0.032%. OKX: #6, Spot (标准), 0.052%
- Perpetual · Maker. Ranks #1:#7. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%. OKX: #7, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · Taker. Ranks #3:#4. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%. OKX: #4, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:#4. MEXC: 未排名, 无, 无. OKX: #4, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:#3. MEXC: 未排名, 无, 无. OKX: #3, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks Unranked:#3. MEXC: 未排名, 无, 无. OKX: #3, Options, 0.016%
- Options · Taker. Ranks Unranked:#3. MEXC: 未排名, 无, 无. OKX: #3, Options, 0.024%
散点图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算Taker 吃单手续费Maker 挂单手续费-0.02%0%0.02%0.04%0.06%
0%0.02%0.04%
散点图共 13 个点;越往右 Maker 挂单手续费 越低,越往上 Taker 吃单手续费 越低。| 市场 | 细分 | 交易所 | Maker 挂单手续费 | Taker 吃单手续费 |
|---|
| Spot | Spot (标准) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0% |
|---|
| Spot | Spot (标准) | OKX · 欧易 | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX · 欧易 | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · 抹茶 | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX · 欧易 | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX · 欧易 | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX · 欧易 | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX · 欧易 | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | OKX · 欧易 | 0.016% | 0.024% |
|---|
交易费率30 天交易量 (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M010M100M1B20B 按交易量划分的手续费走势| 交易所 | 细分 | 显示费率 | 30 天交易量 (USDT) | 交易费率 | 等级 |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0104% | VIP 2 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 3 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.004% | VIP 5 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,500,000,000 USDT | -0.002% | VIP 7 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 8 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 8 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 9 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 1 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.032% | VIP 1 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.032% | VIP 1 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 2 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 3 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 4 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 4 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.0208% | VIP 5 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.02% | VIP 6 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 8 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 8 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 9 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.028% | Regular user |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.028% | Regular user |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.028% | Regular user |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.028% | Regular user |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0232% | VIP 1 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0232% | VIP 1 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0232% | VIP 1 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0192% | VIP 2 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 3 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.014% | VIP 4 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.014% | VIP 4 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 5 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.01% | VIP 6 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,500,000,000 USDT | 0.007% | VIP 7 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000,000 USDT | 0.0055% | VIP 8 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.0055% | VIP 8 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000,000 USDT | 0.0035% | VIP 9 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| 欧易 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| 欧易 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| 欧易 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| 欧易 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0104% | VIP 2 |
|---|
| 欧易 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 3 |
|---|
