用圖一眼睇清差距
雷達圖
按 30 日交易量 10,000,000 USDT 計算:MEXC:OKX
- Spot · Maker. Ranks #2:#6. MEXC: #2, Spot (標準), 0%. OKX: #6, Spot (標準), 0.044%
- Spot · Taker. Ranks #1:#6. MEXC: #1, Spot (標準), 0.032%. OKX: #6, Spot (標準), 0.052%
- Perpetual · Maker. Ranks #1:#7. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%. OKX: #7, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · Taker. Ranks #3:#4. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%. OKX: #4, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:#4. MEXC: 未有排名, 無, 無. OKX: #4, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:#3. MEXC: 未有排名, 無, 無. OKX: #3, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks Unranked:#3. MEXC: 未有排名, 無, 無. OKX: #3, Options, 0.016%
- Options · Taker. Ranks Unranked:#3. MEXC: 未有排名, 無, 無. OKX: #3, Options, 0.024%
散點圖
按 30 日交易量 10,000,000 USDT 計算Taker 吃單手續費Maker 掛單手續費-0.02%0%0.02%0.04%0.06%
0%0.02%0.04%
散點圖有 13 個點;越向右 Maker 掛單手續費 越低,越向上 Taker 吃單手續費 越低。| 市場 | 細分 | 交易所 | Maker 掛單手續費 | Taker 吃單手續費 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC | 0% | 0% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | OKX | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | OKX | 0.016% | 0.024% |
|---|
交易手續費30 日交易量 (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M010M100M1B20B 按交易量劃分嘅手續費走勢| 交易所 | 細分 | 顯示手續費 | 30 日交易量 (USDT) | 交易手續費 | 等級 |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 25,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 25,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 20,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 25,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 20,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0104% | VIP 2 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 3 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.004% | VIP 5 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | -0.002% | VIP 7 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 8 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 8 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 9 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.032% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.032% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 2 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 3 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0208% | VIP 5 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.02% | VIP 6 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 8 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 8 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 9 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.028% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.028% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 3,000,000 USDT | 0.028% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.028% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0232% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0232% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0232% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0192% | VIP 2 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 3 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.014% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.014% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 5 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.01% | VIP 6 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,500,000,000 USDT | 0.007% | VIP 7 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 2,000,000,000 USDT | 0.0055% | VIP 8 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.0055% | VIP 8 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000,000 USDT | 0.0035% | VIP 9 |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 3,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0104% | VIP 2 |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 3 |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.004% | VIP 5 |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,500,000,000 USDT | -0.002% | VIP 7 |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 8 |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 8 |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 9 |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
