ਫਰਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ
Radar chart
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ:MEXC:OKX
- Spot · Maker. Ranks #2:#6. MEXC: #2, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0%. OKX: #6, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.044%
- Spot · Taker. Ranks #1:#6. MEXC: #1, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.032%. OKX: #6, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.052%
- Perpetual · Maker. Ranks #1:#7. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%. OKX: #7, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · Taker. Ranks #3:#4. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%. OKX: #4, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:#4. MEXC: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. OKX: #4, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:#3. MEXC: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. OKX: #3, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks Unranked:#3. MEXC: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. OKX: #3, Options, 0.016%
- Options · Taker. Ranks Unranked:#3. MEXC: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. OKX: #3, Options, 0.024%
Scatter plot
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇTaker feeMaker fee-0.02%0%0.02%0.04%0.06%
0%0.02%0.04%
13 points ਵਾਲਾ Scatter Plot. ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Maker fee, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Taker fee ਹੈ.| ਮਾਰਕੀਟਾਂ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਐਕਸਚੇਂਜ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0% |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.016% | 0.024% |
|---|
ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M010M100M1B20B ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਰੁਝਾਨ| ਐਕਸਚੇਂਜ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਦਿਖਾਈ ਫੀ | 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT) | ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ | Tier |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 3,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 200,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 600,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 3,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 200,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 600,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 3,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 200,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 600,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ਓਕੇਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ਓਕੇਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ਓਕੇਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ਓਕੇਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ਓਕੇਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ਓਕੇਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ਓਕੇਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ਓਕੇਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0104% | VIP 2 |
|---|
| ਓਕੇਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 3 |
|---|
