สแกนความต่างได้ในหน้าเดียว
กราฟเรดาร์
อิงวอลุ่ม 30 วัน 10,000,000 USDT:MEXC:OKX
- Spot · Maker. Ranks #2:#6. MEXC: #2, Spot (มาตรฐาน), 0%. OKX: #6, Spot (มาตรฐาน), 0.044%
- Spot · Taker. Ranks #1:#6. MEXC: #1, Spot (มาตรฐาน), 0.032%. OKX: #6, Spot (มาตรฐาน), 0.052%
- Perpetual · Maker. Ranks #1:#7. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%. OKX: #7, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · Taker. Ranks #3:#4. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%. OKX: #4, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:#4. MEXC: Unranked, ไม่มี, ไม่มี. OKX: #4, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:#3. MEXC: Unranked, ไม่มี, ไม่มี. OKX: #3, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks Unranked:#3. MEXC: Unranked, ไม่มี, ไม่มี. OKX: #3, Options, 0.016%
- Options · Taker. Ranks Unranked:#3. MEXC: Unranked, ไม่มี, ไม่มี. OKX: #3, Options, 0.024%
กราฟกระจาย
อิงวอลุ่ม 30 วัน 10,000,000 USDTค่าฟี Takerค่าฟี Maker-0.02%0%0.02%0.04%0.06%
0%0.02%0.04%
Scatter Plot นี้มีทั้งหมด 13 จุด เลื่อนไปทางขวาคือ ค่าฟี Maker ต่ำลง เลื่อนไปด้านบนคือ ค่าฟี Taker ต่ำลง| ตลาด | เซกเมนต์ | Exchange | ค่าฟี Maker | ค่าฟี Taker |
|---|
| Spot | Spot (มาตรฐาน) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC | 0% | 0% |
|---|
| Spot | Spot (มาตรฐาน) | OKX | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | OKX | 0.016% | 0.024% |
|---|
ค่าธรรมเนียมเทรดปริมาณซื้อขาย 30 วัน (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M010M100M1B20B แนวโน้มค่าธรรมเนียมตามวอลุ่มเทรด| Exchange | เซกเมนต์ | ค่าฟีที่แสดง | ปริมาณซื้อขาย 30 วัน (USDT) | ค่าธรรมเนียมเทรด | Tier |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 3,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 600,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 2,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 3,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 600,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 3,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 2,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 3,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 600,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 3,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 1,500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 1,500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 2,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 3,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 600,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 3,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.0104% | VIP 2 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 3 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 600,000,000 USDT | 0.004% | VIP 5 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,500,000,000 USDT | -0.002% | VIP 7 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 8 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 8 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 9 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 3,000,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.032% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.032% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 2 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 3 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 600,000,000 USDT | 0.0208% | VIP 5 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.02% | VIP 6 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 2,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 8 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 8 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 9 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.028% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.028% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 3,000,000 USDT | 0.028% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.028% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.0232% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.0232% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.0232% | VIP 1 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.0192% | VIP 2 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 3 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.014% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.014% | VIP 4 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 600,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 5 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000,000 USDT | 0.01% | VIP 6 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,500,000,000 USDT | 0.007% | VIP 7 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,000,000,000 USDT | 0.0055% | VIP 8 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000,000 USDT | 0.0055% | VIP 8 |
|---|
| OKX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000,000 USDT | 0.0035% | VIP 9 |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| OKX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
