এক নজরে পার্থক্য দেখুন
রাডার চার্ট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতে:MEXC:OKX
- Spot · Maker. Ranks #2:#6. MEXC: #2, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0%. OKX: #6, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.044%
- Spot · Taker. Ranks #1:#6. MEXC: #1, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.032%. OKX: #6, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.052%
- Perpetual · Maker. Ranks #1:#7. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%. OKX: #7, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · Taker. Ranks #3:#4. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%. OKX: #4, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:#4. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. OKX: #4, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:#3. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. OKX: #3, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks Unranked:#3. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. OKX: #3, Options, 0.016%
- Options · Taker. Ranks Unranked:#3. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. OKX: #3, Options, 0.024%
স্ক্যাটার প্লট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতেTaker feeMaker fee-0.02%0%0.02%0.04%0.06%
0%0.02%0.04%
13টি point-এর Scatter Plot। ডানদিকে গেলে Maker fee কমে, ওপরে গেলে Taker fee কমে।| মার্কেট | সেগমেন্ট | এক্সচেঞ্জ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0% |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | OKX · ওকেএক্স | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX · ওকেএক্স | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX · ওকেএক্স | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX · ওকেএক্স | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX · ওকেএক্স | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX · ওকেএক্স | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | OKX · ওকেএক্স | 0.016% | 0.024% |
|---|
ট্রেডিং ফি৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M010M100M1B20B ভলিউম অনুযায়ী ফি ট্রেন্ড| এক্সচেঞ্জ | সেগমেন্ট | দেখানো ফি | ৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT) | ট্রেডিং ফি | Tier |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.016% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0104% | VIP 2 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 3 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.0064% | VIP 4 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.004% | VIP 5 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | VIP 6 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | -0.002% | VIP 7 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 8 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 8 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | -0.005% | VIP 9 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.04% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | VIP 1 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.032% | VIP 1 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.032% | VIP 1 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.028% | VIP 2 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 3 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 4 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.0216% | VIP 4 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.0208% | VIP 5 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.02% | VIP 6 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.016% | VIP 7 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 8 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.016% | VIP 8 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.012% | VIP 9 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.028% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.028% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 3,000,000 USDT | 0.028% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.028% | Regular user |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.0232% | VIP 1 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0232% | VIP 1 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0232% | VIP 1 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0192% | VIP 2 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 3 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.014% | VIP 4 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.014% | VIP 4 |
|---|
| ওকেএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.0124% | VIP 5 |
|---|
