用圖一眼睇清差距
雷達圖
按 30 日交易量 10,000,000 USDT 計算:Bybit:Kraken
- Spot · Maker. Ranks #10:#1. Bybit: #10, Spot (標準), 0.0625%. Kraken: #1, Spot (標準), 0%
- Spot · Taker. Ranks #8:#10. Bybit: #8, Spot (標準), 0.075%. Kraken: #10, Spot (標準), 0.1%
- Perpetual · Maker. Ranks #10:#8. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%. Kraken: #8, Perpetual (USDT-M), 0.015%
- Perpetual · Taker. Ranks #6:#7. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%. Kraken: #7, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks #6:#5. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.015%
- Delivery · Taker. Ranks #4:#5. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.015%. Kraken: 未有排名, 無, 無
- Options · Taker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.02%. Kraken: 未有排名, 無, 無
散點圖
按 30 日交易量 10,000,000 USDT 計算Taker 吃單手續費Maker 掛單手續費0%0.05%0.1%
0%0.05%
散點圖有 19 個點;越向右 Maker 掛單手續費 越低,越向上 Taker 吃單手續費 越低。| 市場 | 細分 | 交易所 | Maker 掛單手續費 | Taker 吃單手續費 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Kraken | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (回贈) | Kraken | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit | 0.015% | 0.02% |
|---|
交易手續費30 日交易量 (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M01M20M200M5B 按交易量劃分嘅手續費走勢| 交易所 | 細分 | 顯示手續費 | 30 日交易量 (USDT) | 交易手續費 | 等級 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 2,500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 2,500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 250,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 2,500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 2,500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 2,500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 10,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 50,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 100,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 250,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 2,500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 2,500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 2,500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 10,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 50,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 100,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 250,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 2,500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Kraken | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
