チャートで差をひと目で把握
レーダーチャート
30日出来高 10,000,000 USDT ベース:Bybit:Kraken
- Spot · Maker. Ranks #10:#1. Bybit: #10, Spot (標準), 0.0625%. Kraken: #1, Spot (標準), 0%
- Spot · Taker. Ranks #8:#10. Bybit: #8, Spot (標準), 0.075%. Kraken: #10, Spot (標準), 0.1%
- Perpetual · Maker. Ranks #10:#8. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%. Kraken: #8, Perpetual (USDT-M), 0.015%
- Perpetual · Taker. Ranks #6:#7. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%. Kraken: #7, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks #6:#5. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.015%
- Delivery · Taker. Ranks #4:#5. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.015%. Kraken: ランク外, なし, なし
- Options · Taker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.02%. Kraken: ランク外, なし, なし
散布図
30日出来高 10,000,000 USDT ベースTaker手数料Maker手数料0%0.05%0.1%
0%0.05%
散布図には 19 点あります。右に行くほど Maker手数料 が低く、上に行くほど Taker手数料 が低くなります。| 市場 | セグメント | 取引所 | Maker手数料 | Taker手数料 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Bybit · バイビット | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit · バイビット | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit · バイビット | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Kraken · クラーケン | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken · クラーケン | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken · クラーケン | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (リベート) | Kraken · クラーケン | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit · バイビット | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit · バイビット | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit · バイビット | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit · バイビット | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit · バイビット | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit · バイビット | 0.015% | 0.02% |
|---|
取引手数料30日取引高 (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M01M20M200M5B 取引量別の手数料推移| 取引所 | セグメント | 表示する手数料 | 30日取引高 (USDT) | 取引手数料 | Tier |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 50,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 250,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 50,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 250,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 250,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 10,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 50,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 100,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 250,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
