สแกนความต่างได้ในหน้าเดียว
กราฟเรดาร์
อิงวอลุ่ม 30 วัน 10,000,000 USDT:Bybit:Kraken
- Spot · Maker. Ranks #10:#1. Bybit: #10, Spot (มาตรฐาน), 0.0625%. Kraken: #1, Spot (มาตรฐาน), 0%
- Spot · Taker. Ranks #8:#10. Bybit: #8, Spot (มาตรฐาน), 0.075%. Kraken: #10, Spot (มาตรฐาน), 0.1%
- Perpetual · Maker. Ranks #10:#8. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%. Kraken: #8, Perpetual (USDT-M), 0.015%
- Perpetual · Taker. Ranks #6:#7. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%. Kraken: #7, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks #6:#5. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.015%
- Delivery · Taker. Ranks #4:#5. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.015%. Kraken: Unranked, ไม่มี, ไม่มี
- Options · Taker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.02%. Kraken: Unranked, ไม่มี, ไม่มี
กราฟกระจาย
อิงวอลุ่ม 30 วัน 10,000,000 USDTค่าฟี Takerค่าฟี Maker0%0.05%0.1%
0%0.05%
Scatter Plot นี้มีทั้งหมด 19 จุด เลื่อนไปทางขวาคือ ค่าฟี Maker ต่ำลง เลื่อนไปด้านบนคือ ค่าฟี Taker ต่ำลง| ตลาด | เซกเมนต์ | Exchange | ค่าฟี Maker | ค่าฟี Taker |
|---|
| Spot | Spot (มาตรฐาน) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (มาตรฐาน) | Kraken | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (รีเบต) | Kraken | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit | 0.015% | 0.02% |
|---|
ค่าธรรมเนียมเทรดปริมาณซื้อขาย 30 วัน (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M01M20M200M5B แนวโน้มค่าธรรมเนียมตามวอลุ่มเทรด| Exchange | เซกเมนต์ | ค่าฟีที่แสดง | ปริมาณซื้อขาย 30 วัน (USDT) | ค่าธรรมเนียมเทรด | Tier |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 10,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 50,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 100,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 250,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 2,500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 10,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 50,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 100,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 250,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 2,500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 250,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 10,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 50,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 100,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 250,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 2,500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 10,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 50,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 100,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 250,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 2,500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 250,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 10,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 50,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 100,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 250,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 2,500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 10,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 50,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 100,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 250,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 2,500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 250,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
