এক নজরে পার্থক্য দেখুন
রাডার চার্ট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতে:Bybit:Kraken
- Spot · Maker. Ranks #10:#1. Bybit: #10, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.0625%. Kraken: #1, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0%
- Spot · Taker. Ranks #8:#10. Bybit: #8, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.075%. Kraken: #10, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.1%
- Perpetual · Maker. Ranks #10:#8. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%. Kraken: #8, Perpetual (USDT-M), 0.015%
- Perpetual · Taker. Ranks #6:#7. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%. Kraken: #7, Perpetual (USDT-M), 0.04%
- Delivery · Maker. Ranks #6:#5. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.015%
- Delivery · Taker. Ranks #4:#5. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.04%
- Options · Maker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.015%. Kraken: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Options · Taker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.02%. Kraken: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
স্ক্যাটার প্লট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতেTaker feeMaker fee0%0.05%0.1%
0%0.05%
19টি point-এর Scatter Plot। ডানদিকে গেলে Maker fee কমে, ওপরে গেলে Taker fee কমে।| মার্কেট | সেগমেন্ট | এক্সচেঞ্জ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | Bybit · বাইবিট | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit · বাইবিট | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit · বাইবিট | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (রিবেট) | Kraken · ক্র্যাকেন | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit · বাইবিট | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit · বাইবিট | 0.015% | 0.02% |
|---|
ট্রেডিং ফি৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M01M20M200M5B ভলিউম অনুযায়ী ফি ট্রেন্ড| এক্সচেঞ্জ | সেগমেন্ট | দেখানো ফি | ৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT) | ট্রেডিং ফি | Tier |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,500,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| বাইবিট | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
