ልዩነቱን በአንድ እይታ ይዩ
Radar chart
በ30d volume 10,000,000 USDT መሠረት:KuCoin:OKX
- Spot · Maker. Ranks #5:#6. KuCoin: #5, Spot (Standard), 0.042%. OKX: #6, Spot (Standard), 0.044%
- Spot · Taker. Ranks #4:#6. KuCoin: #4, Spot (Standard), 0.0504%. OKX: #6, Spot (Standard), 0.052%
- Perpetual · Maker. Ranks #3:#7. KuCoin: #3, Perpetual (USDT-M), 0.0105%. OKX: #7, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · Taker. Ranks #8:#4. KuCoin: #8, Perpetual (USDT-M), 0.042%. OKX: #4, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:#4. KuCoin: ራንክ የለውም, የለም, የለም. OKX: #4, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:#3. KuCoin: ራንክ የለውም, የለም, የለም. OKX: #3, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks Unranked:#3. KuCoin: ራንክ የለውም, የለም, የለም. OKX: #3, Options, 0.016%
- Options · Taker. Ranks Unranked:#3. KuCoin: ራንክ የለውም, የለም, የለም. OKX: #3, Options, 0.024%
Scatter plot
በ30d volume 10,000,000 USDT መሠረትየTaker ክፍያየMaker ክፍያ0%0.05%0.1%0.15%0.2%
0%0.05%0.1%0.15%
15 ነጥቦች ያሉት Scatter Plot። ወደ ቀኝ መንቀሳቀስ ዝቅተኛ የMaker ክፍያ ማለት ነው፣ ወደ ላይ መሄድ ደግሞ ዝቅተኛ የTaker ክፍያ ማለት ነው።| ማርኬቶች | ሴግመንት | ኤክስቼንጆች | የMaker ክፍያ | የTaker ክፍያ |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot Class B | KuCoin | 0.084% | 0.1008% |
|---|
| Spot | Spot Class C | KuCoin | 0.126% | 0.1512% |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | OKX | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | OKX | 0.016% | 0.024% |
|---|
የትሬዲንግ ክፍያየ30 ቀን የንግድ መጠን (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M018M180M600M20B በግብይት መጠን የሚለዋወጥ የክፍያ አዝማሚያ| ኤክስቼንጆች | ሴግመንት | የሚታየው ክፍያ | የ30 ቀን የንግድ መጠን (USDT) | የትሬዲንግ ክፍያ | Tier |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 2,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 20,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 20,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 2,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 5,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 20,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 2,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 20,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 20,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 20,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 25,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 50,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 500,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
