ਫਰਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ
Radar chart
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ:KuCoin:OKX
- Spot · Maker. Ranks #5:#6. KuCoin: #5, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.042%. OKX: #6, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.044%
- Spot · Taker. Ranks #4:#6. KuCoin: #4, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.0504%. OKX: #6, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.052%
- Perpetual · Maker. Ranks #3:#7. KuCoin: #3, Perpetual (USDT-M), 0.0105%. OKX: #7, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · Taker. Ranks #8:#4. KuCoin: #8, Perpetual (USDT-M), 0.042%. OKX: #4, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:#4. KuCoin: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. OKX: #4, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:#3. KuCoin: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. OKX: #3, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks Unranked:#3. KuCoin: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. OKX: #3, Options, 0.016%
- Options · Taker. Ranks Unranked:#3. KuCoin: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. OKX: #3, Options, 0.024%
Scatter plot
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇTaker feeMaker fee0%0.05%0.1%0.15%0.2%
0%0.05%0.1%0.15%
15 points ਵਾਲਾ Scatter Plot. ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Maker fee, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Taker fee ਹੈ.| ਮਾਰਕੀਟਾਂ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਐਕਸਚੇਂਜ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | KuCoin · ਕੂਕੋਇਨ | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin · ਕੂਕੋਇਨ | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin · ਕੂਕੋਇਨ | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot ਕਲਾਸ B | KuCoin · ਕੂਕੋਇਨ | 0.084% | 0.1008% |
|---|
| Spot | Spot ਕਲਾਸ C | KuCoin · ਕੂਕੋਇਨ | 0.126% | 0.1512% |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin · ਕੂਕੋਇਨ | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin · ਕੂਕੋਇਨ | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin · ਕੂਕੋਇਨ | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | OKX · ਓਕੇਐਕਸ | 0.016% | 0.024% |
|---|
ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M018M180M600M20B ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਰੁਝਾਨ| ਐਕਸਚੇਂਜ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਦਿਖਾਈ ਫੀ | 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT) | ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ | Tier |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,500,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| ਕੂਕੋਇਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
