สแกนความต่างได้ในหน้าเดียว
กราฟเรดาร์
อิงวอลุ่ม 30 วัน 10,000,000 USDT:KuCoin:OKX
- Spot · Maker. Ranks #5:#6. KuCoin: #5, Spot (มาตรฐาน), 0.042%. OKX: #6, Spot (มาตรฐาน), 0.044%
- Spot · Taker. Ranks #4:#6. KuCoin: #4, Spot (มาตรฐาน), 0.0504%. OKX: #6, Spot (มาตรฐาน), 0.052%
- Perpetual · Maker. Ranks #3:#7. KuCoin: #3, Perpetual (USDT-M), 0.0105%. OKX: #7, Perpetual (USDT-M), 0.0144%
- Perpetual · Taker. Ranks #8:#4. KuCoin: #8, Perpetual (USDT-M), 0.042%. OKX: #4, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:#4. KuCoin: Unranked, ไม่มี, ไม่มี. OKX: #4, Delivery (COIN-M), 0.0144%
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:#3. KuCoin: Unranked, ไม่มี, ไม่มี. OKX: #3, Delivery (COIN-M), 0.032%
- Options · Maker. Ranks Unranked:#3. KuCoin: Unranked, ไม่มี, ไม่มี. OKX: #3, Options, 0.016%
- Options · Taker. Ranks Unranked:#3. KuCoin: Unranked, ไม่มี, ไม่มี. OKX: #3, Options, 0.024%
กราฟกระจาย
อิงวอลุ่ม 30 วัน 10,000,000 USDTค่าฟี Takerค่าฟี Maker0%0.05%0.1%0.15%0.2%
0%0.05%0.1%0.15%
Scatter Plot นี้มีทั้งหมด 15 จุด เลื่อนไปทางขวาคือ ค่าฟี Maker ต่ำลง เลื่อนไปด้านบนคือ ค่าฟี Taker ต่ำลง| ตลาด | เซกเมนต์ | Exchange | ค่าฟี Maker | ค่าฟี Taker |
|---|
| Spot | Spot (มาตรฐาน) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot คลาส B | KuCoin | 0.084% | 0.1008% |
|---|
| Spot | Spot คลาส C | KuCoin | 0.126% | 0.1512% |
|---|
| Spot | Spot (มาตรฐาน) | OKX | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | OKX | 0.044% | 0.052% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX | 0.0144% | 0.032% |
|---|
| Options | Options | OKX | 0.016% | 0.024% |
|---|
ค่าธรรมเนียมเทรดปริมาณซื้อขาย 30 วัน (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M018M180M600M20B แนวโน้มค่าธรรมเนียมตามวอลุ่มเทรด| Exchange | เซกเมนต์ | ค่าฟีที่แสดง | ปริมาณซื้อขาย 30 วัน (USDT) | ค่าธรรมเนียมเทรด | Tier |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,500,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
