ልዩነቱን በአንድ እይታ ይዩ
Radar chart
በ30d volume 10,000,000 USDT መሠረት:KuCoin:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #5:#2. KuCoin: #5, Spot (Standard), 0.042%. MEXC: #2, Spot (Standard), 0%
- Spot · Taker. Ranks #4:#1. KuCoin: #4, Spot (Standard), 0.0504%. MEXC: #1, Spot (Standard), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #3:#1. KuCoin: #3, Perpetual (USDT-M), 0.0105%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #8:#3. KuCoin: #8, Perpetual (USDT-M), 0.042%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:Unranked. KuCoin: ራንክ የለውም, የለም, የለም. MEXC: ራንክ የለውም, የለም, የለም
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:Unranked. KuCoin: ራንክ የለውም, የለም, የለም. MEXC: ራንክ የለውም, የለም, የለም
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. KuCoin: ራንክ የለውም, የለም, የለም. MEXC: ራንክ የለውም, የለም, የለም
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. KuCoin: ራንክ የለውም, የለም, የለም. MEXC: ራንክ የለውም, የለም, የለም
Scatter plot
በ30d volume 10,000,000 USDT መሠረትየTaker ክፍያየMaker ክፍያ-0.05%0%0.05%0.1%0.15%0.2%
-0.05%0%0.05%0.1%0.15%
14 ነጥቦች ያሉት Scatter Plot። ወደ ቀኝ መንቀሳቀስ ዝቅተኛ የMaker ክፍያ ማለት ነው፣ ወደ ላይ መሄድ ደግሞ ዝቅተኛ የTaker ክፍያ ማለት ነው።| ማርኬቶች | ሴግመንት | ኤክስቼንጆች | የMaker ክፍያ | የTaker ክፍያ |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot Class B | KuCoin | 0.084% | 0.1008% |
|---|
| Spot | Spot Class C | KuCoin | 0.126% | 0.1512% |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC | 0.008% | 0.032% |
|---|
የትሬዲንግ ክፍያየ30 ቀን የንግድ መጠን (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M010M120M400M1B በግብይት መጠን የሚለዋወጥ የክፍያ አዝማሚያ| ኤክስቼንጆች | ሴግመንት | የሚታየው ክፍያ | የ30 ቀን የንግድ መጠን (USDT) | የትሬዲንግ ክፍያ | Tier |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (COIN-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDC-M) | የተግባር ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የMaker ክፍያ | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| KuCoin | Perpetual (USDT-M) | የTaker ክፍያ | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
