招待コード
最大30%永久手数料割引
公式提携
KICKBACK7クーコイン と オーケーエックス を、実質取引手数料ベースで比較。市場ごとの手数料体系、VIP tiers、referral discounts、token discounts、30日出来高まで同じ基準で反映しています。
並べて見たい2つの取引所を選ぶと、1対1の手数料比較ページをそのまま開けます。
KICKBACK7KICKBACK7レーダーチャートと散布図で、どちらの取引所がどこで強く、どこで弱いかをひと目でつかめます。
もっと広く比べたいなら、取引所ハブで他のレーダーチャートもチェックできます。
他の取引所のレーダーチャートを見る| 市場 | セグメント | 取引所 | Maker手数料 | Taker手数料 |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (標準) | KuCoin · クーコイン | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin · クーコイン | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin · クーコイン | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot クラス B | KuCoin · クーコイン | 0.084% | 0.1008% |
| Spot | Spot クラス C | KuCoin · クーコイン | 0.126% | 0.1512% |
| Spot | Spot (標準) | OKX · オーケーエックス | 0.044% | 0.052% |
| Spot | Spot (USDT) | OKX · オーケーエックス | 0.044% | 0.052% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin · クーコイン | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin · クーコイン | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin · クーコイン | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | OKX · オーケーエックス | 0.0144% | 0.032% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | OKX · オーケーエックス | 0.0144% | 0.032% |
| Delivery | Delivery (USDT) | OKX · オーケーエックス | 0.0144% | 0.032% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | OKX · オーケーエックス | 0.0144% | 0.032% |
| Options | Options | OKX · オーケーエックス | 0.016% | 0.024% |
トップページで、市場ごとの散布図や手数料クラスターをさらに確認できます。
他の手数料散布図を見る月間取引量の区分ごとに、取引所別のVIP割引がどう適用されるかを1つのグラフで比較しました。
| 取引所 | セグメント | 表示する手数料 | 30日取引高 (USDT) | 取引手数料 | Tier |
|---|---|---|---|---|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,500,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 2,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 20,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 20,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,500,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
