এক নজরে পার্থক্য দেখুন
রাডার চার্ট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতে:Kraken:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #1:#2. Kraken: #1, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0%. MEXC: #2, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0%
- Spot · Taker. Ranks #10:#1. Kraken: #10, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.1%. MEXC: #1, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #8:#1. Kraken: #8, Perpetual (USDT-M), 0.015%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #7:#3. Kraken: #7, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #5:Unranked. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.015%. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Delivery · Taker. Ranks #5:Unranked. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.04%. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. Kraken: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. Kraken: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
স্ক্যাটার প্লট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতেTaker feeMaker fee0%0.05%0.1%
-0.03%-0.02%-0.01%0%0.01%0.02%
16টি point-এর Scatter Plot। ডানদিকে গেলে Maker fee কমে, ওপরে গেলে Taker fee কমে।| মার্কেট | সেগমেন্ট | এক্সচেঞ্জ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (রিবেট) | Kraken · ক্র্যাকেন | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken · ক্র্যাকেন | 0.015% | 0.04% |
|---|
ট্রেডিং ফি৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M0250K10M100M5B ভলিউম অনুযায়ী ফি ট্রেন্ড| এক্সচেঞ্জ | সেগমেন্ট | দেখানো ফি | ৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT) | ট্রেডিং ফি | Tier |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.005% | Tier 5 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 10 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.045% | Tier 1 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | Tier 2 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.035% | Tier 3 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.03% | Tier 4 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.025% | Tier 5 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.02% | Tier 6 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 7 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.015% | Tier 8 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0135% | Tier 9 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 10 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0313% | Tier 1 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.0275% | Tier 2 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.0238% | Tier 3 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.02% | Tier 4 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.015% | Tier 5 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.01% | Tier 6 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.0073% | Tier 7 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.005% | Tier 8 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.0037% | Tier 9 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.0033% | Tier 10 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.005% | Tier 5 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 10 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.045% | Tier 1 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | Tier 2 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.035% | Tier 3 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.03% | Tier 4 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.025% | Tier 5 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.02% | Tier 6 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 7 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.015% | Tier 8 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0135% | Tier 9 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 10 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0313% | Tier 1 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.0275% | Tier 2 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.0238% | Tier 3 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.02% | Tier 4 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.015% | Tier 5 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.01% | Tier 6 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.0073% | Tier 7 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.005% | Tier 8 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.0037% | Tier 9 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.0033% | Tier 10 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.005% | Tier 5 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 10 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.045% | Tier 1 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | Tier 2 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.035% | Tier 3 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.03% | Tier 4 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.025% | Tier 5 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.02% | Tier 6 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 7 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.015% | Tier 8 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0135% | Tier 9 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 10 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000 USDT | 0.0313% | Tier 1 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.0275% | Tier 2 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.0238% | Tier 3 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 25,000,000 USDT | 0.02% | Tier 4 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.015% | Tier 5 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.01% | Tier 6 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 250,000,000 USDT | 0.0073% | Tier 7 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 500,000,000 USDT | 0.005% | Tier 8 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000,000 USDT | 0.0037% | Tier 9 |
|---|
| ক্র্যাকেন | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 5,000,000,000 USDT | 0.0033% | Tier 10 |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
