차트로 한눈에 파악하기
레이더 차트
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준:Kraken:MEXC
- Spot · 지정가. 등수 1등:2등. Kraken: 1위, Spot (Standard), 0%. MEXC: 2위, Spot (Standard), 0%
- Spot · 시장가. 등수 10등:1등. Kraken: 10위, Spot (Standard), 0.1%. MEXC: 1위, Spot (Standard), 0.032%
- Perpetual · 지정가. 등수 8등:1등. Kraken: 8위, Perpetual (USDT-M), 0.015%. MEXC: 1위, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · 시장가. 등수 7등:3등. Kraken: 7위, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: 3위, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · 지정가. 등수 5등:순위없음. Kraken: 5위, Delivery (COIN-M), 0.015%. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
- Delivery · 시장가. 등수 5등:순위없음. Kraken: 5위, Delivery (COIN-M), 0.04%. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
- Options · 지정가. 등수 순위없음:순위없음. Kraken: 순위 없음, 없음, 없음. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
- Options · 시장가. 등수 순위없음:순위없음. Kraken: 순위 없음, 없음, 없음. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
산점도 그래프
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준시장가 수수료지정가 수수료0%0.05%0.1%
-0.03%-0.02%-0.01%0%0.01%0.02%
16개 포인트를 표시하는 산점도입니다. 오른쪽으로 갈수록 지정가 수수료, 위로 갈수록 시장가 수수료가 낮습니다.| 시장 | 세그먼트 | 거래소 | 지정가 수수료 | 시장가 수수료 |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | Kraken · 크라켄 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken · 크라켄 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken · 크라켄 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (리베이트) | Kraken · 크라켄 | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken · 크라켄 | 0.015% | 0.04% |
|---|
수수료30일 거래량(USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
개인고래기관
10M500M0250K10M100M5B 거래량별 수수료 추이| 거래소 | 세그먼트 | 표시 수수료 | 30일 거래량(USDT) | 수수료 | 적용 티어 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.005% | Tier 5 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 10 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 250,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Tier 1 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.04% | Tier 2 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.035% | Tier 3 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.03% | Tier 4 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.025% | Tier 5 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Tier 6 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 7 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Tier 8 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0135% | Tier 9 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 10 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0313% | Tier 1 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0275% | Tier 2 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0238% | Tier 3 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.02% | Tier 4 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.015% | Tier 5 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.01% | Tier 6 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0073% | Tier 7 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.005% | Tier 8 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0037% | Tier 9 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0033% | Tier 10 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.005% | Tier 5 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 10 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 10,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 50,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 100,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 250,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Tier 1 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.04% | Tier 2 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.035% | Tier 3 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.03% | Tier 4 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.025% | Tier 5 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Tier 6 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 7 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Tier 8 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0135% | Tier 9 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 10 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0313% | Tier 1 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0275% | Tier 2 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0238% | Tier 3 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.02% | Tier 4 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.015% | Tier 5 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.01% | Tier 6 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0073% | Tier 7 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.005% | Tier 8 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0037% | Tier 9 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0033% | Tier 10 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.005% | Tier 5 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 10 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 10,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 50,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 100,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 250,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Tier 1 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.04% | Tier 2 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.035% | Tier 3 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.03% | Tier 4 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.025% | Tier 5 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Tier 6 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 7 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Tier 8 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0135% | Tier 9 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 10 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0313% | Tier 1 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0275% | Tier 2 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0238% | Tier 3 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.02% | Tier 4 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.015% | Tier 5 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.01% | Tier 6 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0073% | Tier 7 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.005% | Tier 8 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0037% | Tier 9 |
|---|
| 크라켄 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0033% | Tier 10 |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 250,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 250,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 2,500,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
