图表里一眼看差距
雷达图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算:Kraken:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #1:#2. Kraken: #1, Spot (标准), 0%. MEXC: #2, Spot (标准), 0%
- Spot · Taker. Ranks #10:#1. Kraken: #10, Spot (标准), 0.1%. MEXC: #1, Spot (标准), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #8:#1. Kraken: #8, Perpetual (USDT-M), 0.015%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #7:#3. Kraken: #7, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #5:Unranked. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.015%. MEXC: 未排名, 无, 无
- Delivery · Taker. Ranks #5:Unranked. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.04%. MEXC: 未排名, 无, 无
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. Kraken: 未排名, 无, 无. MEXC: 未排名, 无, 无
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. Kraken: 未排名, 无, 无. MEXC: 未排名, 无, 无
散点图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算Taker 吃单手续费Maker 挂单手续费0%0.05%0.1%
-0.03%-0.02%-0.01%0%0.01%0.02%
散点图共 16 个点;越往右 Maker 挂单手续费 越低,越往上 Taker 吃单手续费 越低。| 市场 | 细分 | 交易所 | Maker 挂单手续费 | Taker 吃单手续费 |
|---|
| Spot | Spot (标准) | Kraken · 海妖 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken · 海妖 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken · 海妖 | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (返佣) | Kraken · 海妖 | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (标准) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · 抹茶 | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken · 海妖 | 0.015% | 0.04% |
|---|
交易费率30 天交易量 (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M0250K10M100M5B 按交易量划分的手续费走势| 交易所 | 细分 | 显示费率 | 30 天交易量 (USDT) | 交易费率 | 等级 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.005% | Tier 5 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 10 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 2,500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Tier 1 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.04% | Tier 2 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.035% | Tier 3 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.03% | Tier 4 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.025% | Tier 5 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Tier 6 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 7 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Tier 8 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0135% | Tier 9 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 10 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 250,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 2,500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0313% | Tier 1 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0275% | Tier 2 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.0238% | Tier 3 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.02% | Tier 4 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.015% | Tier 5 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.01% | Tier 6 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0073% | Tier 7 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.005% | Tier 8 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0037% | Tier 9 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.0033% | Tier 10 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.005% | Tier 5 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 10 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 2,500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Tier 1 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.04% | Tier 2 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.035% | Tier 3 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.03% | Tier 4 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.025% | Tier 5 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Tier 6 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 7 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Tier 8 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0135% | Tier 9 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 10 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 10,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 50,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 100,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 250,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 2,500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0313% | Tier 1 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0275% | Tier 2 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.0238% | Tier 3 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.02% | Tier 4 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.015% | Tier 5 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.01% | Tier 6 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0073% | Tier 7 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.005% | Tier 8 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0037% | Tier 9 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.0033% | Tier 10 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.005% | Tier 5 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 10 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 2,500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Tier 1 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.04% | Tier 2 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.035% | Tier 3 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.03% | Tier 4 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.025% | Tier 5 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Tier 6 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 7 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Tier 8 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0135% | Tier 9 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 10 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 10,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 50,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 100,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 250,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 2,500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0313% | Tier 1 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0275% | Tier 2 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.0238% | Tier 3 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.02% | Tier 4 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.015% | Tier 5 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.01% | Tier 6 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0073% | Tier 7 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.005% | Tier 8 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0037% | Tier 9 |
|---|
| 海妖 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.0033% | Tier 10 |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 2,500,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 2,500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 250,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 2,500,000 USDT | 0.02% | Base |
