ਫਰਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ
Radar chart
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ:Kraken:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #1:#2. Kraken: #1, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0%. MEXC: #2, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0%
- Spot · Taker. Ranks #10:#1. Kraken: #10, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.1%. MEXC: #1, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #8:#1. Kraken: #8, Perpetual (USDT-M), 0.015%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #7:#3. Kraken: #7, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #5:Unranked. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.015%. MEXC: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
- Delivery · Taker. Ranks #5:Unranked. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.04%. MEXC: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. Kraken: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. MEXC: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. Kraken: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. MEXC: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
Scatter plot
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇTaker feeMaker fee0%0.05%0.1%
-0.03%-0.02%-0.01%0%0.01%0.02%
16 points ਵਾਲਾ Scatter Plot. ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Maker fee, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Taker fee ਹੈ.| ਮਾਰਕੀਟਾਂ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਐਕਸਚੇਂਜ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (ਰੀਬੇਟ) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken · ਕ੍ਰਾਕਨ | 0.015% | 0.04% |
|---|
ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M0250K10M100M5B ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਰੁਝਾਨ| ਐਕਸਚੇਂਜ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਦਿਖਾਈ ਫੀ | 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT) | ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ | Tier |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.005% | Tier 5 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 10 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.045% | Tier 1 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | Tier 2 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.035% | Tier 3 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.03% | Tier 4 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.025% | Tier 5 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.02% | Tier 6 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 7 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.015% | Tier 8 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0135% | Tier 9 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 10 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.0313% | Tier 1 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.0275% | Tier 2 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 15,000,000 USDT | 0.0238% | Tier 3 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.02% | Tier 4 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.015% | Tier 5 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.01% | Tier 6 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000,000 USDT | 0.0073% | Tier 7 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.005% | Tier 8 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000,000 USDT | 0.0037% | Tier 9 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000,000 USDT | 0.0033% | Tier 10 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.005% | Tier 5 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 10 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.045% | Tier 1 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | Tier 2 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.035% | Tier 3 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.03% | Tier 4 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.025% | Tier 5 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.02% | Tier 6 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 7 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.015% | Tier 8 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0135% | Tier 9 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 10 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.0313% | Tier 1 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.0275% | Tier 2 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 15,000,000 USDT | 0.0238% | Tier 3 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.02% | Tier 4 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.015% | Tier 5 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.01% | Tier 6 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000,000 USDT | 0.0073% | Tier 7 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.005% | Tier 8 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000,000 USDT | 0.0037% | Tier 9 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000,000 USDT | 0.0033% | Tier 10 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.005% | Tier 5 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 10 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 2,500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.045% | Tier 1 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | Tier 2 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.035% | Tier 3 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.03% | Tier 4 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.025% | Tier 5 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.02% | Tier 6 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 7 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.015% | Tier 8 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000,000 USDT | 0.0135% | Tier 9 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 10 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.0313% | Tier 1 |
|---|
| ਕ੍ਰਾਕਨ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.0275% | Tier 2 |
|---|
