チャートで差をひと目で把握
レーダーチャート
30日出来高 10,000,000 USDT ベース:Kraken:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #1:#2. Kraken: #1, Spot (標準), 0%. MEXC: #2, Spot (標準), 0%
- Spot · Taker. Ranks #10:#1. Kraken: #10, Spot (標準), 0.1%. MEXC: #1, Spot (標準), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #8:#1. Kraken: #8, Perpetual (USDT-M), 0.015%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #7:#3. Kraken: #7, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #5:Unranked. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.015%. MEXC: ランク外, なし, なし
- Delivery · Taker. Ranks #5:Unranked. Kraken: #5, Delivery (COIN-M), 0.04%. MEXC: ランク外, なし, なし
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. Kraken: ランク外, なし, なし. MEXC: ランク外, なし, なし
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. Kraken: ランク外, なし, なし. MEXC: ランク外, なし, なし
散布図
30日出来高 10,000,000 USDT ベースTaker手数料Maker手数料0%0.05%0.1%
-0.03%-0.02%-0.01%0%0.01%0.02%
散布図には 16 点あります。右に行くほど Maker手数料 が低く、上に行くほど Taker手数料 が低くなります。| 市場 | セグメント | 取引所 | Maker手数料 | Taker手数料 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Kraken · クラーケン | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Kraken · クラーケン | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Kraken · クラーケン | 0% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (リベート) | Kraken · クラーケン | -0.02% | 0.1% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · エムイーエックスシー | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDC) | Kraken · クラーケン | 0.015% | 0.04% |
|---|
取引手数料30日取引高 (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M0250K10M100M5B 取引量別の手数料推移| 取引所 | セグメント | 表示する手数料 | 30日取引高 (USDT) | 取引手数料 | Tier |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.005% | Tier 5 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 10 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Tier 1 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.04% | Tier 2 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.035% | Tier 3 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.03% | Tier 4 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.025% | Tier 5 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Tier 6 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 7 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Tier 8 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0135% | Tier 9 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 10 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0313% | Tier 1 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0275% | Tier 2 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0238% | Tier 3 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.02% | Tier 4 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.015% | Tier 5 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.01% | Tier 6 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0073% | Tier 7 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.005% | Tier 8 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0037% | Tier 9 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0033% | Tier 10 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.005% | Tier 5 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 10 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 50,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 250,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Tier 1 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.04% | Tier 2 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.035% | Tier 3 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.03% | Tier 4 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.025% | Tier 5 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Tier 6 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 7 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Tier 8 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0135% | Tier 9 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 10 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0313% | Tier 1 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0275% | Tier 2 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0238% | Tier 3 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.02% | Tier 4 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.015% | Tier 5 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.01% | Tier 6 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0073% | Tier 7 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.005% | Tier 8 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0037% | Tier 9 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0033% | Tier 10 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 250,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.02% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 1 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.015% | Tier 2 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 3 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.01% | Tier 4 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.005% | Tier 5 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0% | Tier 6 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | -0.003% | Tier 7 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | -0.005% | Tier 8 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 9 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | -0.006% | Tier 10 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 10,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 50,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 100,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 250,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.05% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.045% | Tier 1 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.04% | Tier 2 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.035% | Tier 3 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.03% | Tier 4 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.025% | Tier 5 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Tier 6 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0175% | Tier 7 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Tier 8 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0135% | Tier 9 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0125% | Tier 10 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,500,000 USDT | 0.035% | Tier 0 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0313% | Tier 1 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0275% | Tier 2 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.0238% | Tier 3 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.02% | Tier 4 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.015% | Tier 5 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.01% | Tier 6 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0073% | Tier 7 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.005% | Tier 8 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0037% | Tier 9 |
|---|
| クラーケン | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.0033% | Tier 10 |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 2,500,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 2,500,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
