레퍼럴 코드
ZZDW2바이비트와 쿠코인의 서로 다른 VIP 정책, 시장 종류, 시장별 수수료 체계, 레퍼럴 할인율, 거래소 토큰 할인율 등을 정리해 30일 거래량을 반영한 체감 수수료를 1대1로 비교할 수 있습니다.
비교할 두 거래소를 골라 1대1 상세비교를 해보세요.
ZZDW2KICKBACK7레이더 차트와 산점도 그래프를 통해 두 거래소의 장단점을 직관적으로 이해할 수 있도록 보여줍니다.
거래소 허브에서 더 많은 거래소 레이더 차트를 확인하세요.
다른 거래소 레이더차트 보기| 시장 | 세그먼트 | 거래소 | 지정가 수수료 | 시장가 수수료 |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (Standard) | Bybit · 바이비트 | 0.0625% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDT) | Bybit · 바이비트 | 0.0625% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDC) | Bybit · 바이비트 | 0.0625% | 0.075% |
| Spot | Spot (Standard) | KuCoin · 쿠코인 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin · 쿠코인 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin · 쿠코인 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot Class B | KuCoin · 쿠코인 | 0.084% | 0.1008% |
| Spot | Spot Class C | KuCoin · 쿠코인 | 0.126% | 0.1512% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit · 바이비트 | 0.018% | 0.04% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit · 바이비트 | 0.018% | 0.04% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit · 바이비트 | 0.018% | 0.04% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin · 쿠코인 | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin · 쿠코인 | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin · 쿠코인 | 0.0105% | 0.042% |
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit · 바이비트 | 0.018% | 0.04% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit · 바이비트 | 0.018% | 0.04% |
| Options | Options | Bybit · 바이비트 | 0.015% | 0.02% |
홈페이지에서 더 많은 거래소 산점도 그래프와 분포를 확인하세요.
다른 거래소 산점도 그래프 보기한 달 거래량 구간에 따라 거래소별 VIP 할인이 어떻게 적용되는지 한 그래프에 모아 비교했습니다.
| 거래소 | 세그먼트 | 표시 수수료 | 30일 거래량(USDT) | 수수료 | 적용 티어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 16,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 18,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 55,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 60,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 180,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 350,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 550,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 950,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 16,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 18,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 55,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 60,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 180,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 350,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 550,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 950,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 16,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 18,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 55,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 60,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 180,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 350,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 550,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 950,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 16,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 18,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 55,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 60,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 180,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 350,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 550,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 950,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 16,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 18,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 55,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 60,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 180,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 350,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 550,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 950,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 16,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 18,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 55,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 60,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 180,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 350,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 550,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 950,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 16,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 18,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 55,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 60,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 180,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 350,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 550,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 950,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
