邀请码
ZZDW2对比 Bybit 和 库币 的有效交易费率,统一纳入各市场费率表、VIP 等级、referral 优惠、token discount 和 30 天交易量。
选好你想对比的两家交易所,直接打开完整的 1vs1 手续费拆解页。
ZZDW2KICKBACK7用雷达图和散点图,先快速看出两家交易所各自强弱在哪。
想横向多比几家,就去交易所中心看更多雷达图。
看更多交易所雷达图| 市场 | 细分 | 交易所 | Maker 挂单手续费 | Taker 吃单手续费 |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (标准) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDT) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
| Spot | Spot (USDC) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
| Spot | Spot (标准) | KuCoin · 库币 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin · 库币 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin · 库币 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot B 类 | KuCoin · 库币 | 0.084% | 0.1008% |
| Spot | Spot C 类 | KuCoin · 库币 | 0.126% | 0.1512% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin · 库币 | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin · 库币 | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin · 库币 | 0.0105% | 0.042% |
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
| Options | Options | Bybit | 0.015% | 0.02% |
回到首页,还能继续看更多按市场拆开的散点图和费率分布。
看更多手续费散点图将各交易所在月度交易量区间下的 VIP 折扣汇总到同一张图中,方便对比。
| 交易所 | 细分 | 显示费率 | 30 天交易量 (USDT) | 交易费率 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 16,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 18,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 55,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 60,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 180,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 350,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 550,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 750,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 800,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 950,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 16,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 18,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 55,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 60,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 180,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 350,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 550,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 750,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 950,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 6,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 16,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 18,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 55,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 60,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 120,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 180,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 350,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 550,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 750,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 800,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 950,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 16,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 18,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 55,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 60,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 180,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 350,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 550,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 750,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 800,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 950,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 16,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 18,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 55,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 60,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 180,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 350,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 550,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 750,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 950,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 6,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 16,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 18,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 55,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 60,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 120,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 180,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 350,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 550,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 750,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 800,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 950,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 16,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 18,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 55,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 60,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 180,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 350,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 550,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 750,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 800,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 950,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 16,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
