차트로 한눈에 파악하기
레이더 차트
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준:KuCoin:MEXC
- Spot · 지정가. 등수 5등:2등. KuCoin: 5위, Spot (Standard), 0.042%. MEXC: 2위, Spot (Standard), 0%
- Spot · 시장가. 등수 4등:1등. KuCoin: 4위, Spot (Standard), 0.0504%. MEXC: 1위, Spot (Standard), 0.032%
- Perpetual · 지정가. 등수 3등:1등. KuCoin: 3위, Perpetual (USDT-M), 0.0105%. MEXC: 1위, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · 시장가. 등수 8등:3등. KuCoin: 8위, Perpetual (USDT-M), 0.042%. MEXC: 3위, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · 지정가. 등수 순위없음:순위없음. KuCoin: 순위 없음, 없음, 없음. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
- Delivery · 시장가. 등수 순위없음:순위없음. KuCoin: 순위 없음, 없음, 없음. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
- Options · 지정가. 등수 순위없음:순위없음. KuCoin: 순위 없음, 없음, 없음. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
- Options · 시장가. 등수 순위없음:순위없음. KuCoin: 순위 없음, 없음, 없음. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
산점도 그래프
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준시장가 수수료지정가 수수료-0.05%0%0.05%0.1%0.15%0.2%
-0.05%0%0.05%0.1%0.15%
14개 포인트를 표시하는 산점도입니다. 오른쪽으로 갈수록 지정가 수수료, 위로 갈수록 시장가 수수료가 낮습니다.| 시장 | 세그먼트 | 거래소 | 지정가 수수료 | 시장가 수수료 |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | KuCoin · 쿠코인 | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin · 쿠코인 | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin · 쿠코인 | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot Class B | KuCoin · 쿠코인 | 0.084% | 0.1008% |
|---|
| Spot | Spot Class C | KuCoin · 쿠코인 | 0.126% | 0.1512% |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin · 쿠코인 | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin · 쿠코인 | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin · 쿠코인 | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC | 0.008% | 0.032% |
|---|
수수료30일 거래량(USDT)개인고래기관
10M500M010M120M400M1B 거래량별 수수료 추이| 거래소 | 세그먼트 | 표시 수수료 | 30일 거래량(USDT) | 수수료 | 적용 티어 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| 쿠코인 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
