gate.io ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਫੀਸ | ਸਪਾਟ, ਫਿਊਚਰਜ਼, VIP
GATE · Spot, Perpetual, Delivery, Options
ਇਹ ਪੇਜ gate.io ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ, ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਲਿੰਕ, ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਫੀਸ, ਐਕਸਚੇਂਜ-ਟੋਕਨ ਛੂਟਾਂ ਅਤੇ VIP ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
VIP ਨੀਤੀ ਟੇਬਲ
VIP ਨੀਤੀ
Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ)Spot (USDT)Spot (USDC)Perpetual (USDT-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Options
| Tier | ਸ਼ਰਤਾਂ |
|---|---|
| VIP 0 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 0 OR 14 ਦਿਨ ਔਸਤ GT Token balance >= 0 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 0 |
| VIP 1 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 60,000 OR 14 ਦਿਨ ਔਸਤ GT Token balance >= 50 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 2,000 |
| VIP 2 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 120,000 OR 14 ਦਿਨ ਔਸਤ GT Token balance >= 200 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 4,000 |
| VIP 3 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 240,000 OR 14 ਦਿਨ ਔਸਤ GT Token balance >= 500 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 10,000 |
| VIP 4 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 500,000 OR 14 ਦਿਨ ਔਸਤ GT Token balance >= 1,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 20,000 |
| VIP 5 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 1,000,000 OR 14 ਦਿਨ ਔਸਤ GT Token balance >= 2,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 40,000 |
| VIP 6 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 3,000,000 OR 14 ਦਿਨ ਔਸਤ GT Token balance >= 5,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 100,000 |
| VIP 7 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 8,000,000 OR 14 ਦਿਨ ਔਸਤ GT Token balance >= 10,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 200,000 |
| VIP 8 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 20,000,000 OR 14 ਦਿਨ ਔਸਤ GT Token balance >= 20,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 400,000 |
| VIP 9 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 50,000,000 OR 14 ਦਿਨ ਔਸਤ GT Token balance >= 50,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 1,000,000 |
| VIP 10 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 100,000,000 OR 14 ਦਿਨ ਔਸਤ GT Token balance >= 100,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 2,000,000 |
| VIP 11 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 120,000,000 OR 14 ਦਿਨ ਔਸਤ GT Token balance >= 200,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 4,000,000 |
| VIP 12 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 240,000,000 OR 14 ਦਿਨ ਔਸਤ GT Token balance >= 400,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 8,000,000 |
| VIP 13 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 440,000,000 OR 14 ਦਿਨ ਔਸਤ GT Token balance >= 800,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 16,000,000 |
| VIP 14 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 800,000,000 OR 14 ਦਿਨ ਔਸਤ GT Token balance >= 1,500,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 30,000,000 |
| VIP 15 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 1,600,000,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 60,000,000 |
| VIP 16 | 30 ਦਿਨ USD Trading volume >= 3,000,000,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USD Asset balance >= 100,000,000 |
Spot ਫੀ ਟੇਬਲ
Spot ਫੀਸ
Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.1% | 0.1% | 10% |
| VIP 1 | 0.099% | 0.099% | 10.10101% |
| VIP 2 | 0.098% | 0.098% | 10.204082% |
| VIP 3 | 0.097% | 0.097% | 10.309278% |
| VIP 4 | 0.095% | 0.096% | - |
| VIP 5 | 0.09% | 0.095% | - |
| VIP 6 | 0.085% | 0.09% | - |
| VIP 7 | 0.08% | 0.085% | - |
| VIP 8 | 0.075% | 0.08% | - |
| VIP 9 | 0.07% | 0.075% | - |
| VIP 10 | 0% | 0.058% | - |
| VIP 11 | 0% | 0.045% | - |
| VIP 12 | 0% | 0.037% | - |
| VIP 13 | 0% | 0.03% | - |
| VIP 14 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.022% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.02% | - |
Perpetual ਫੀ ਟੇਬਲ
Perpetual ਫੀਸ
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 2 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 3 | 0.02% | 0.048% | - |
| VIP 4 | 0.02% | 0.048% | - |
| VIP 5 | 0.02% | 0.045% | - |
| VIP 6 | 0.018% | 0.042% | - |
| VIP 7 | 0.016% | 0.0375% | - |
| VIP 8 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 9 | 0.012% | 0.03% | - |
| VIP 10 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 11 | 0.008% | 0.028% | - |
| VIP 12 | 0.006% | 0.026% | - |
| VIP 13 | 0.005% | 0.024% | - |
| VIP 14 | 0.002% | 0.022% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.018% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.016% | - |
Perpetual ਫੀਸ
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.015% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.015% | 0.048% | - |
| VIP 2 | 0.015% | 0.046% | - |
| VIP 3 | 0.015% | 0.044% | - |
| VIP 4 | 0.015% | 0.042% | - |
| VIP 5 | 0.015% | 0.04% | - |
| VIP 6 | 0.01% | 0.038% | - |
| VIP 7 | 0.01% | 0.036% | - |
| VIP 8 | 0.01% | 0.034% | - |
| VIP 9 | 0.01% | 0.032% | - |
| VIP 10 | 0% | 0.03% | - |
| VIP 11 | 0% | 0.028% | - |
| VIP 12 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 13 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 14 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.0225% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.02% | - |
Delivery ਫੀ ਟੇਬਲ
Delivery ਫੀਸ
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 1 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 2 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 3 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 4 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 5 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 6 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 7 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 8 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 9 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 10 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 11 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 12 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 13 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 14 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 15 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 16 | -0.015% | 0.016% | - |
Options ਫੀ ਟੇਬਲ
Options ਫੀਸ
Options
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.028% | - |
| VIP 1 | 0.019% | 0.028% | - |
| VIP 2 | 0.018% | 0.026% | - |
| VIP 3 | 0.017% | 0.024% | - |
| VIP 4 | 0.017% | 0.022% | - |
| VIP 5 | 0.015% | 0.02% | - |
| VIP 6 | 0.014% | 0.018% | - |
| VIP 7 | 0.013% | 0.016% | - |
| VIP 8 | 0.01% | 0.015% | - |
| VIP 9 | 0.005% | 0.015% | - |
| VIP 10 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 11 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 12 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 13 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 14 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.015% | - |
ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਫੀ ਨੀਤੀ
ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਤੁਲਨਾਵਾਂ
Exchange ਵਿਚਕਾਰ VIP ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ fee structures ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ 1vs1 view ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।
gate.io ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ / ਸੱਦਾ ਕੋਡ / ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ
gate.io ਰੈਫਰਲ ਕੋਡgate.io ਸੱਦਾ ਕੋਡgate.io ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡgate.io ਸਾਇਨ-ਅੱਪ ਬੋਨਸgate.io ਫੀ ਛੂਟgate.io ਜੋਇਨਿੰਗ ਆਫਰ