gate.io: kod polecający, opłaty i VIP
Kod daje do 40% zniżki na prowizje, a użycie GT może obniżyć opłaty o kolejne 10%; dane według stanu na 11 marca 2026.
Na jednej stronie znajdziesz link rejestracyjny, stawki spot i futures, dostępne rabaty oraz warunki VIP dla gate.io.
SpotPerpetualDeliveryOptions
Oficjalna polityka opłat
Polityka sprawdzona
2026-03-11
Segmenty
7
Token giełdy
GT
Zniżka za token giełdy
10%
Kod polecający
do40%na stałezniżki opłatOficjalny
REFTABLEStrona rejestracji
Tabela polityki VIP
Polityka VIP
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)Perpetual (USDT-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Options
| Tier | Wymagania |
|---|---|
| VIP 0 | 30d USD Wolumen handlu >= 0 OR śr. 14d GT Saldo tokenów >= 0 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 0 |
| VIP 1 | 30d USD Wolumen handlu >= 60,000 OR śr. 14d GT Saldo tokenów >= 50 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 2,000 |
| VIP 2 | 30d USD Wolumen handlu >= 120,000 OR śr. 14d GT Saldo tokenów >= 200 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 4,000 |
| VIP 3 | 30d USD Wolumen handlu >= 240,000 OR śr. 14d GT Saldo tokenów >= 500 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 10,000 |
| VIP 4 | 30d USD Wolumen handlu >= 500,000 OR śr. 14d GT Saldo tokenów >= 1,000 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 20,000 |
| VIP 5 | 30d USD Wolumen handlu >= 1,000,000 OR śr. 14d GT Saldo tokenów >= 2,000 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 40,000 |
| VIP 6 | 30d USD Wolumen handlu >= 3,000,000 OR śr. 14d GT Saldo tokenów >= 5,000 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 100,000 |
| VIP 7 | 30d USD Wolumen handlu >= 8,000,000 OR śr. 14d GT Saldo tokenów >= 10,000 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 200,000 |
| VIP 8 | 30d USD Wolumen handlu >= 20,000,000 OR śr. 14d GT Saldo tokenów >= 20,000 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 400,000 |
| VIP 9 | 30d USD Wolumen handlu >= 50,000,000 OR śr. 14d GT Saldo tokenów >= 50,000 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 1,000,000 |
| VIP 10 | 30d USD Wolumen handlu >= 100,000,000 OR śr. 14d GT Saldo tokenów >= 100,000 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 2,000,000 |
| VIP 11 | 30d USD Wolumen handlu >= 120,000,000 OR śr. 14d GT Saldo tokenów >= 200,000 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 4,000,000 |
| VIP 12 | 30d USD Wolumen handlu >= 240,000,000 OR śr. 14d GT Saldo tokenów >= 400,000 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 8,000,000 |
| VIP 13 | 30d USD Wolumen handlu >= 440,000,000 OR śr. 14d GT Saldo tokenów >= 800,000 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 16,000,000 |
| VIP 14 | 30d USD Wolumen handlu >= 800,000,000 OR śr. 14d GT Saldo tokenów >= 1,500,000 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 30,000,000 |
| VIP 15 | 30d USD Wolumen handlu >= 1,600,000,000 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 60,000,000 |
| VIP 16 | 30d USD Wolumen handlu >= 3,000,000,000 OR Bieżący USD Saldo aktywów >= 100,000,000 |
Spot Tabela opłat
Spot Opłaty
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.1% | 0.1% | 10% |
| VIP 1 | 0.099% | 0.099% | 10.10101% |
| VIP 2 | 0.098% | 0.098% | 10.204082% |
| VIP 3 | 0.097% | 0.097% | 10.309278% |
| VIP 4 | 0.095% | 0.096% | - |
| VIP 5 | 0.09% | 0.095% | - |
| VIP 6 | 0.085% | 0.09% | - |
| VIP 7 | 0.08% | 0.085% | - |
| VIP 8 | 0.075% | 0.08% | - |
| VIP 9 | 0.07% | 0.075% | - |
| VIP 10 | 0% | 0.058% | - |
| VIP 11 | 0% | 0.045% | - |
| VIP 12 | 0% | 0.037% | - |
| VIP 13 | 0% | 0.03% | - |
| VIP 14 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.022% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.02% | - |
Perpetual Tabela opłat
Perpetual Opłaty
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 2 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 3 | 0.02% | 0.048% | - |
| VIP 4 | 0.02% | 0.048% | - |
| VIP 5 | 0.02% | 0.045% | - |
| VIP 6 | 0.018% | 0.042% | - |
| VIP 7 | 0.016% | 0.0375% | - |
| VIP 8 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 9 | 0.012% | 0.03% | - |
| VIP 10 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 11 | 0.008% | 0.028% | - |
| VIP 12 | 0.006% | 0.026% | - |
| VIP 13 | 0.005% | 0.024% | - |
| VIP 14 | 0.002% | 0.022% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.018% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.016% | - |
Perpetual Opłaty
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.015% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.015% | 0.048% | - |
| VIP 2 | 0.015% | 0.046% | - |
| VIP 3 | 0.015% | 0.044% | - |
| VIP 4 | 0.015% | 0.042% | - |
| VIP 5 | 0.015% | 0.04% | - |
| VIP 6 | 0.01% | 0.038% | - |
| VIP 7 | 0.01% | 0.036% | - |
| VIP 8 | 0.01% | 0.034% | - |
| VIP 9 | 0.01% | 0.032% | - |
| VIP 10 | 0% | 0.03% | - |
| VIP 11 | 0% | 0.028% | - |
| VIP 12 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 13 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 14 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.0225% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.02% | - |
Delivery Tabela opłat
Delivery Opłaty
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 1 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 2 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 3 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 4 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 5 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 6 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 7 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 8 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 9 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 10 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 11 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 12 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 13 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 14 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 15 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 16 | -0.015% | 0.016% | - |
Options Tabela opłat
Options Opłaty
Options
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.028% | - |
| VIP 1 | 0.019% | 0.028% | - |
| VIP 2 | 0.018% | 0.026% | - |
| VIP 3 | 0.017% | 0.024% | - |
| VIP 4 | 0.017% | 0.022% | - |
| VIP 5 | 0.015% | 0.02% | - |
| VIP 6 | 0.014% | 0.018% | - |
| VIP 7 | 0.013% | 0.016% | - |
| VIP 8 | 0.01% | 0.015% | - |
| VIP 9 | 0.005% | 0.015% | - |
| VIP 10 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 11 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 12 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 13 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 14 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.015% | - |
Oficjalna polityka opłat
Find a lower-fee exchange
Check where your current fee setup can save the most before you switch.
Popularne porównania
Porównaj polityki VIP i struktury opłat między giełdami w szczegółowym widoku 1 na 1.