gate.io Maelezo ya Sera za VIP na Ada
Msimbo rasmi wa partner wa gate.io wenye punguzo la juu la 40%.·Punguzo la ziada hadi 10%Halali baada ya kujisajili. Inatumika kwa Spot, Futures, Delivery.
SpotPerpetualDeliveryOptions
Sera rasmi ya ada
Sera ilikaguliwa
2026-04-12
Sehemu
7
Tokeni ya exchenji
GT
Punguzo la tokeni ya exchange
10%
Punguzo la rufaa
punguzo la hadi40%kwa ada za biashara maisha yote
Msimbo wa rufaa
Rasmi
KICKBACKUkurasa wa usajili
Jedwali la sera ya VIP
Sera ya VIP
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)Perpetual (USDT-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Options
| Tier | Masharti |
|---|---|
| VIP 0 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 0 OR wast. 14d GT Salio la tokeni >= 0 OR Sasa USD Salio la mali >= 0 |
| VIP 1 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 60,000 OR wast. 14d GT Salio la tokeni >= 50 OR Sasa USD Salio la mali >= 2,000 |
| VIP 2 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 120,000 OR wast. 14d GT Salio la tokeni >= 200 OR Sasa USD Salio la mali >= 4,000 |
| VIP 3 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 240,000 OR wast. 14d GT Salio la tokeni >= 500 OR Sasa USD Salio la mali >= 10,000 |
| VIP 4 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 500,000 OR wast. 14d GT Salio la tokeni >= 1,000 OR Sasa USD Salio la mali >= 20,000 |
| VIP 5 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 1,000,000 OR wast. 14d GT Salio la tokeni >= 2,000 OR Sasa USD Salio la mali >= 40,000 |
| VIP 6 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 3,000,000 OR wast. 14d GT Salio la tokeni >= 5,000 OR Sasa USD Salio la mali >= 100,000 |
| VIP 7 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 8,000,000 OR wast. 14d GT Salio la tokeni >= 10,000 OR Sasa USD Salio la mali >= 200,000 |
| VIP 8 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 20,000,000 OR wast. 14d GT Salio la tokeni >= 20,000 OR Sasa USD Salio la mali >= 400,000 |
| VIP 9 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 50,000,000 OR wast. 14d GT Salio la tokeni >= 50,000 OR Sasa USD Salio la mali >= 1,000,000 |
| VIP 10 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 100,000,000 OR wast. 14d GT Salio la tokeni >= 100,000 OR Sasa USD Salio la mali >= 2,000,000 |
| VIP 11 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 120,000,000 OR wast. 14d GT Salio la tokeni >= 200,000 OR Sasa USD Salio la mali >= 4,000,000 |
| VIP 12 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 240,000,000 OR wast. 14d GT Salio la tokeni >= 400,000 OR Sasa USD Salio la mali >= 8,000,000 |
| VIP 13 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 440,000,000 OR wast. 14d GT Salio la tokeni >= 800,000 OR Sasa USD Salio la mali >= 16,000,000 |
| VIP 14 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 800,000,000 OR wast. 14d GT Salio la tokeni >= 1,500,000 OR Sasa USD Salio la mali >= 30,000,000 |
| VIP 15 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 1,600,000,000 OR Sasa USD Salio la mali >= 60,000,000 |
| VIP 16 | 30d USD Kiasi cha biashara >= 3,000,000,000 OR Sasa USD Salio la mali >= 100,000,000 |
Spot Jedwali la ada
Spot Ada
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.1% | 0.1% | 10% |
| VIP 1 | 0.099% | 0.099% | 10.10101% |
| VIP 2 | 0.098% | 0.098% | 10.204082% |
| VIP 3 | 0.097% | 0.097% | 10.309278% |
| VIP 4 | 0.095% | 0.096% | - |
| VIP 5 | 0.09% | 0.095% | - |
| VIP 6 | 0.085% | 0.09% | - |
| VIP 7 | 0.08% | 0.085% | - |
| VIP 8 | 0.075% | 0.08% | - |
| VIP 9 | 0.07% | 0.075% | - |
| VIP 10 | 0% | 0.058% | - |
| VIP 11 | 0% | 0.045% | - |
| VIP 12 | 0% | 0.037% | - |
| VIP 13 | 0% | 0.03% | - |
| VIP 14 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.022% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.02% | - |
Perpetual Jedwali la ada
Perpetual Ada
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 2 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 3 | 0.02% | 0.048% | - |
| VIP 4 | 0.02% | 0.048% | - |
| VIP 5 | 0.02% | 0.045% | - |
| VIP 6 | 0.018% | 0.042% | - |
| VIP 7 | 0.016% | 0.0375% | - |
| VIP 8 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 9 | 0.012% | 0.03% | - |
| VIP 10 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 11 | 0.008% | 0.028% | - |
| VIP 12 | 0.006% | 0.026% | - |
| VIP 13 | 0.005% | 0.024% | - |
| VIP 14 | 0.002% | 0.022% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.018% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.016% | - |
Perpetual Ada
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.015% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.015% | 0.048% | - |
| VIP 2 | 0.015% | 0.046% | - |
| VIP 3 | 0.015% | 0.044% | - |
| VIP 4 | 0.015% | 0.042% | - |
| VIP 5 | 0.015% | 0.04% | - |
| VIP 6 | 0.01% | 0.038% | - |
| VIP 7 | 0.01% | 0.036% | - |
| VIP 8 | 0.01% | 0.034% | - |
| VIP 9 | 0.01% | 0.032% | - |
| VIP 10 | 0% | 0.03% | - |
| VIP 11 | 0% | 0.028% | - |
| VIP 12 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 13 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 14 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.0225% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.02% | - |
Delivery Jedwali la ada
Delivery Ada
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 1 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 2 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 3 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 4 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 5 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 6 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 7 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 8 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 9 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 10 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 11 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 12 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 13 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 14 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 15 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 16 | -0.015% | 0.016% | - |
Options Jedwali la ada
Options Ada
Options
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.028% | - |
| VIP 1 | 0.019% | 0.028% | - |
| VIP 2 | 0.018% | 0.026% | - |
| VIP 3 | 0.017% | 0.024% | - |
| VIP 4 | 0.017% | 0.022% | - |
| VIP 5 | 0.015% | 0.02% | - |
| VIP 6 | 0.014% | 0.018% | - |
| VIP 7 | 0.013% | 0.016% | - |
| VIP 8 | 0.01% | 0.015% | - |
| VIP 9 | 0.005% | 0.015% | - |
| VIP 10 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 11 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 12 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 13 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 14 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.015% | - |
Sera rasmi ya ada
Tafuta exchange za bei nafuu zaidi kwa mpangilio wako
Check which exchange comes out cheaper under your current fee setup before you switch.
Ulinganisho maarufu
Linganisha sera za VIP na muundo wa ada za exchange mbili katika mwonekano wa kina wa 1 kwa 1.