gate.io referral code da kuɗin ciniki | Spot, Futures, VIP
GATE · Spot, Perpetual, Delivery, Options
Wannan shafi ya tattara referral code na gate.io, hanyar rajista, kuɗin ciniki na Spot da Futures, rangwamen exchange token da manufofin VIP.
Teburin manufofin VIP
Manufar VIP
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)Perpetual (USDT-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (USDT)Options
| Tier | Sharudda |
|---|---|
| VIP 0 | 30d USD Trading volume >= 0 OR avg 14d GT Balance na token >= 0 OR Yanzu USD Balance na asset >= 0 |
| VIP 1 | 30d USD Trading volume >= 60,000 OR avg 14d GT Balance na token >= 50 OR Yanzu USD Balance na asset >= 2,000 |
| VIP 2 | 30d USD Trading volume >= 120,000 OR avg 14d GT Balance na token >= 200 OR Yanzu USD Balance na asset >= 4,000 |
| VIP 3 | 30d USD Trading volume >= 240,000 OR avg 14d GT Balance na token >= 500 OR Yanzu USD Balance na asset >= 10,000 |
| VIP 4 | 30d USD Trading volume >= 500,000 OR avg 14d GT Balance na token >= 1,000 OR Yanzu USD Balance na asset >= 20,000 |
| VIP 5 | 30d USD Trading volume >= 1,000,000 OR avg 14d GT Balance na token >= 2,000 OR Yanzu USD Balance na asset >= 40,000 |
| VIP 6 | 30d USD Trading volume >= 3,000,000 OR avg 14d GT Balance na token >= 5,000 OR Yanzu USD Balance na asset >= 100,000 |
| VIP 7 | 30d USD Trading volume >= 8,000,000 OR avg 14d GT Balance na token >= 10,000 OR Yanzu USD Balance na asset >= 200,000 |
| VIP 8 | 30d USD Trading volume >= 20,000,000 OR avg 14d GT Balance na token >= 20,000 OR Yanzu USD Balance na asset >= 400,000 |
| VIP 9 | 30d USD Trading volume >= 50,000,000 OR avg 14d GT Balance na token >= 50,000 OR Yanzu USD Balance na asset >= 1,000,000 |
| VIP 10 | 30d USD Trading volume >= 100,000,000 OR avg 14d GT Balance na token >= 100,000 OR Yanzu USD Balance na asset >= 2,000,000 |
| VIP 11 | 30d USD Trading volume >= 120,000,000 OR avg 14d GT Balance na token >= 200,000 OR Yanzu USD Balance na asset >= 4,000,000 |
| VIP 12 | 30d USD Trading volume >= 240,000,000 OR avg 14d GT Balance na token >= 400,000 OR Yanzu USD Balance na asset >= 8,000,000 |
| VIP 13 | 30d USD Trading volume >= 440,000,000 OR avg 14d GT Balance na token >= 800,000 OR Yanzu USD Balance na asset >= 16,000,000 |
| VIP 14 | 30d USD Trading volume >= 800,000,000 OR avg 14d GT Balance na token >= 1,500,000 OR Yanzu USD Balance na asset >= 30,000,000 |
| VIP 15 | 30d USD Trading volume >= 1,600,000,000 OR Yanzu USD Balance na asset >= 60,000,000 |
| VIP 16 | 30d USD Trading volume >= 3,000,000,000 OR Yanzu USD Balance na asset >= 100,000,000 |
Spot Teburin Kuɗin Ciniki
Spot Kuɗin ciniki
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.1% | 0.1% | 10% |
| VIP 1 | 0.099% | 0.099% | 10.10101% |
| VIP 2 | 0.098% | 0.098% | 10.204082% |
| VIP 3 | 0.097% | 0.097% | 10.309278% |
| VIP 4 | 0.095% | 0.096% | - |
| VIP 5 | 0.09% | 0.095% | - |
| VIP 6 | 0.085% | 0.09% | - |
| VIP 7 | 0.08% | 0.085% | - |
| VIP 8 | 0.075% | 0.08% | - |
| VIP 9 | 0.07% | 0.075% | - |
| VIP 10 | 0% | 0.058% | - |
| VIP 11 | 0% | 0.045% | - |
| VIP 12 | 0% | 0.037% | - |
| VIP 13 | 0% | 0.03% | - |
| VIP 14 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.022% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.02% | - |
Perpetual Teburin Kuɗin Ciniki
Perpetual Kuɗin ciniki
Perpetual (USDT-M)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 2 | 0.02% | 0.05% | - |
| VIP 3 | 0.02% | 0.048% | - |
| VIP 4 | 0.02% | 0.048% | - |
| VIP 5 | 0.02% | 0.045% | - |
| VIP 6 | 0.018% | 0.042% | - |
| VIP 7 | 0.016% | 0.0375% | - |
| VIP 8 | 0.014% | 0.035% | - |
| VIP 9 | 0.012% | 0.03% | - |
| VIP 10 | 0.01% | 0.03% | - |
| VIP 11 | 0.008% | 0.028% | - |
| VIP 12 | 0.006% | 0.026% | - |
| VIP 13 | 0.005% | 0.024% | - |
| VIP 14 | 0.002% | 0.022% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.018% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.016% | - |
Perpetual Kuɗin ciniki
Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.015% | 0.05% | - |
| VIP 1 | 0.015% | 0.048% | - |
| VIP 2 | 0.015% | 0.046% | - |
| VIP 3 | 0.015% | 0.044% | - |
| VIP 4 | 0.015% | 0.042% | - |
| VIP 5 | 0.015% | 0.04% | - |
| VIP 6 | 0.01% | 0.038% | - |
| VIP 7 | 0.01% | 0.036% | - |
| VIP 8 | 0.01% | 0.034% | - |
| VIP 9 | 0.01% | 0.032% | - |
| VIP 10 | 0% | 0.03% | - |
| VIP 11 | 0% | 0.028% | - |
| VIP 12 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 13 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 14 | 0% | 0.025% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.0225% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.02% | - |
Delivery Teburin Kuɗin Ciniki
Delivery Kuɗin ciniki
Delivery (USDT)
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 1 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 2 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 3 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 4 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 5 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 6 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 7 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 8 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 9 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 10 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 11 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 12 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 13 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 14 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 15 | -0.015% | 0.016% | - |
| VIP 16 | -0.015% | 0.016% | - |
Options Teburin Kuɗin Ciniki
Options Kuɗin ciniki
Options
| Tier | Maker | Taker | GT KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.028% | - |
| VIP 1 | 0.019% | 0.028% | - |
| VIP 2 | 0.018% | 0.026% | - |
| VIP 3 | 0.017% | 0.024% | - |
| VIP 4 | 0.017% | 0.022% | - |
| VIP 5 | 0.015% | 0.02% | - |
| VIP 6 | 0.014% | 0.018% | - |
| VIP 7 | 0.013% | 0.016% | - |
| VIP 8 | 0.01% | 0.015% | - |
| VIP 9 | 0.005% | 0.015% | - |
| VIP 10 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 11 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 12 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 13 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 14 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 15 | 0% | 0.015% | - |
| VIP 16 | 0% | 0.015% | - |
Ka'idar kuɗin ciniki ta hukuma
Shahararrun kwatance
Kwatanta manufofin VIP da tsarin kuɗin ciniki tsakanin exchanges a cikakken duba na 1vs1.
gate.io referral code / invite code / promo code
gate.io referral codegate.io invite codegate.io promo codegate.io sign up bonusgate.io fee discountgate.io welcome bonus