สแกนความต่างได้ในหน้าเดียว
กราฟเรดาร์
อิงวอลุ่ม 30 วัน 10,000,000 USDT:BingX:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #3:#2. BingX: #3, Spot (มาตรฐาน), 0.01%. MEXC: #2, Spot (มาตรฐาน), 0%
- Spot · Taker. Ranks #2:#1. BingX: #2, Spot (มาตรฐาน), 0.0325%. MEXC: #1, Spot (มาตรฐาน), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #6:#1. BingX: #6, Perpetual (USDT-M), 0.014%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #5:#3. BingX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: Unranked, ไม่มี, ไม่มี. MEXC: Unranked, ไม่มี, ไม่มี
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: Unranked, ไม่มี, ไม่มี. MEXC: Unranked, ไม่มี, ไม่มี
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: Unranked, ไม่มี, ไม่มี. MEXC: Unranked, ไม่มี, ไม่มี
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: Unranked, ไม่มี, ไม่มี. MEXC: Unranked, ไม่มี, ไม่มี
กราฟกระจาย
อิงวอลุ่ม 30 วัน 10,000,000 USDTค่าฟี Takerค่าฟี Maker0%0.02%0.04%
-0.005%0%0.005%0.01%0.015%0.02%
Scatter Plot นี้มีทั้งหมด 12 จุด เลื่อนไปทางขวาคือ ค่าฟี Maker ต่ำลง เลื่อนไปด้านบนคือ ค่าฟี Taker ต่ำลง| ตลาด | เซกเมนต์ | Exchange | ค่าฟี Maker | ค่าฟี Taker |
|---|
| Spot | Spot (มาตรฐาน) | BingX | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | BingX | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | BingX | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (มาตรฐาน) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | BingX | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | BingX | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | BingX | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC | 0.008% | 0.032% |
|---|
ค่าธรรมเนียมเทรดปริมาณซื้อขาย 30 วัน (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M04M10M50M600M แนวโน้มค่าธรรมเนียมตามวอลุ่มเทรด| Exchange | เซกเมนต์ | ค่าฟีที่แสดง | ปริมาณซื้อขาย 30 วัน (USDT) | ค่าธรรมเนียมเทรด | Tier |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 4,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 6,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 8,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 600,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 4,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 6,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 4,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 6,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 8,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 600,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 4,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 6,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 8,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 4,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 6,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 2,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 4,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 6,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 8,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 600,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 2,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 4,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 6,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 8,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
