এক নজরে পার্থক্য দেখুন
রাডার চার্ট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতে:BingX:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #3:#2. BingX: #3, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.01%. MEXC: #2, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0%
- Spot · Taker. Ranks #2:#1. BingX: #2, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.0325%. MEXC: #1, Spot (স্ট্যান্ডার্ড), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #6:#1. BingX: #6, Perpetual (USDT-M), 0.014%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #5:#3. BingX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত. MEXC: Unranked, অনুপস্থিত, অনুপস্থিত
স্ক্যাটার প্লট
গত 30 দিনের volume ১,০০,০০,০০০ USDT-এর ভিত্তিতেTaker feeMaker fee0%0.02%0.04%
-0.005%0%0.005%0.01%0.015%0.02%
12টি point-এর Scatter Plot। ডানদিকে গেলে Maker fee কমে, ওপরে গেলে Taker fee কমে।| মার্কেট | সেগমেন্ট | এক্সচেঞ্জ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | BingX · বিংএক্স | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | BingX · বিংএক্স | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | BingX · বিংএক্স | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (স্ট্যান্ডার্ড) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | BingX · বিংএক্স | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | BingX · বিংএক্স | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | BingX · বিংএক্স | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · এমইএক্সসি | 0.008% | 0.032% |
|---|
ট্রেডিং ফি৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M04M10M50M600M ভলিউম অনুযায়ী ফি ট্রেন্ড| এক্সচেঞ্জ | সেগমেন্ট | দেখানো ফি | ৩০ দিনের ট্রেডিং ভলিউম (USDT) | ট্রেডিং ফি | Tier |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| বিংএক্স | Perpetual (USDT-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 4,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 6,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (COIN-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 2,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 4,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 6,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 8,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 15,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 200,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDC-M) | প্রকৃত ট্রেডিং ফি | 600,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| এমইএক্সসি | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
