차트로 한눈에 파악하기
레이더 차트
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준:BingX:MEXC
- Spot · 지정가. 등수 3등:2등. BingX: 3위, Spot (Standard), 0.01%. MEXC: 2위, Spot (Standard), 0%
- Spot · 시장가. 등수 2등:1등. BingX: 2위, Spot (Standard), 0.0325%. MEXC: 1위, Spot (Standard), 0.032%
- Perpetual · 지정가. 등수 6등:1등. BingX: 6위, Perpetual (USDT-M), 0.014%. MEXC: 1위, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · 시장가. 등수 5등:3등. BingX: 5위, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: 3위, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · 지정가. 등수 순위없음:순위없음. BingX: 순위 없음, 없음, 없음. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
- Delivery · 시장가. 등수 순위없음:순위없음. BingX: 순위 없음, 없음, 없음. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
- Options · 지정가. 등수 순위없음:순위없음. BingX: 순위 없음, 없음, 없음. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
- Options · 시장가. 등수 순위없음:순위없음. BingX: 순위 없음, 없음, 없음. MEXC: 순위 없음, 없음, 없음
산점도 그래프
30일 거래량 10,000,000 USDT 기준시장가 수수료지정가 수수료0%0.02%0.04%
-0.005%0%0.005%0.01%0.015%0.02%
12개 포인트를 표시하는 산점도입니다. 오른쪽으로 갈수록 지정가 수수료, 위로 갈수록 시장가 수수료가 낮습니다.| 시장 | 세그먼트 | 거래소 | 지정가 수수료 | 시장가 수수료 |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | BingX · 빙엑스 | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | BingX · 빙엑스 | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | BingX · 빙엑스 | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (Standard) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | BingX · 빙엑스 | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | BingX · 빙엑스 | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | BingX · 빙엑스 | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC | 0.008% | 0.032% |
|---|
수수료30일 거래량(USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
개인고래기관
10M500M04M10M50M600M 거래량별 수수료 추이| 거래소 | 세그먼트 | 표시 수수료 | 30일 거래량(USDT) | 수수료 | 적용 티어 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 4,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 4,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 4,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 4,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 4,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 시장가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 4,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 6,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 8,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 600,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 4,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 6,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 8,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 15,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 지정가 수수료 | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 시장가 수수료 | 4,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
