ਫਰਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ
Radar chart
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ:BingX:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #3:#2. BingX: #3, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.01%. MEXC: #2, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0%
- Spot · Taker. Ranks #2:#1. BingX: #2, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.0325%. MEXC: #1, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #6:#1. BingX: #6, Perpetual (USDT-M), 0.014%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #5:#3. BingX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. MEXC: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. MEXC: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. MEXC: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ. MEXC: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
Scatter plot
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇTaker feeMaker fee0%0.02%0.04%
-0.005%0%0.005%0.01%0.015%0.02%
12 points ਵਾਲਾ Scatter Plot. ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Maker fee, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Taker fee ਹੈ.| ਮਾਰਕੀਟਾਂ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਐਕਸਚੇਂਜ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | BingX · ਬਿੰਗਐਕਸ | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | BingX · ਬਿੰਗਐਕਸ | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | BingX · ਬਿੰਗਐਕਸ | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | BingX · ਬਿੰਗਐਕਸ | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | BingX · ਬਿੰਗਐਕਸ | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | BingX · ਬਿੰਗਐਕਸ | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0.008% | 0.032% |
|---|
ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M04M10M50M600M ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਰੁਝਾਨ| ਐਕਸਚੇਂਜ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਦਿਖਾਈ ਫੀ | 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT) | ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ | Tier |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| ਬਿੰਗਐਕਸ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 2,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 4,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 6,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 8,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 600,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 4,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 6,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 2,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 4,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 6,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 8,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 15,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
