图表里一眼看差距
雷达图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算:BingX:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #3:#2. BingX: #3, Spot (标准), 0.01%. MEXC: #2, Spot (标准), 0%
- Spot · Taker. Ranks #2:#1. BingX: #2, Spot (标准), 0.0325%. MEXC: #1, Spot (标准), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #6:#1. BingX: #6, Perpetual (USDT-M), 0.014%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #5:#3. BingX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: 未排名, 无, 无. MEXC: 未排名, 无, 无
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: 未排名, 无, 无. MEXC: 未排名, 无, 无
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: 未排名, 无, 无. MEXC: 未排名, 无, 无
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: 未排名, 无, 无. MEXC: 未排名, 无, 无
散点图
按 30 天交易量 10,000,000 USDT 计算Taker 吃单手续费Maker 挂单手续费0%0.02%0.04%
-0.005%0%0.005%0.01%0.015%0.02%
散点图共 12 个点;越往右 Maker 挂单手续费 越低,越往上 Taker 吃单手续费 越低。| 市场 | 细分 | 交易所 | Maker 挂单手续费 | Taker 吃单手续费 |
|---|
| Spot | Spot (标准) | BingX | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | BingX | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | BingX | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (标准) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | BingX | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | BingX | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | BingX | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · 抹茶 | 0.008% | 0.032% |
|---|
交易费率30 天交易量 (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M04M10M50M600M 按交易量划分的手续费走势| 交易所 | 细分 | 显示费率 | 30 天交易量 (USDT) | 交易费率 | 等级 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 4,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 4,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 4,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 6,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 4,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 6,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 4,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 2,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 4,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 6,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 15,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 2,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 4,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 6,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 15,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 4,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| 抹茶 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
