用圖一眼睇清差距
雷達圖
按 30 日交易量 10,000,000 USDT 計算:BingX:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #3:#2. BingX: #3, Spot (標準), 0.01%. MEXC: #2, Spot (標準), 0%
- Spot · Taker. Ranks #2:#1. BingX: #2, Spot (標準), 0.0325%. MEXC: #1, Spot (標準), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #6:#1. BingX: #6, Perpetual (USDT-M), 0.014%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #5:#3. BingX: #5, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: 未有排名, 無, 無. MEXC: 未有排名, 無, 無
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: 未有排名, 無, 無. MEXC: 未有排名, 無, 無
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: 未有排名, 無, 無. MEXC: 未有排名, 無, 無
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. BingX: 未有排名, 無, 無. MEXC: 未有排名, 無, 無
散點圖
按 30 日交易量 10,000,000 USDT 計算Taker 吃單手續費Maker 掛單手續費0%0.02%0.04%
-0.005%0%0.005%0.01%0.015%0.02%
散點圖有 12 個點;越向右 Maker 掛單手續費 越低,越向上 Taker 吃單手續費 越低。| 市場 | 細分 | 交易所 | Maker 掛單手續費 | Taker 吃單手續費 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | BingX | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | BingX | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | BingX | 0.01% | 0.0325% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | BingX | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | BingX | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | BingX | 0.014% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC | 0.008% | 0.032% |
|---|
交易手續費30 日交易量 (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhaleInstitutional
10M500M04M10M50M600M 按交易量劃分嘅手續費走勢| 交易所 | 細分 | 顯示手續費 | 30 日交易量 (USDT) | 交易手續費 | 等級 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 4,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.014% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.012% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.01% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.008% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.006% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 4,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.05% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0315% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.03% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.028% | Supreme VIP |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 2,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 4,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 6,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
|---|
| BingX | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 4,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 4,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 2,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 4,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 6,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 4,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 6,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 4,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 2,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 4,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 6,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 8,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 10,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 15,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 20,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 50,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 100,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 200,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | 實際手續費 | 600,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 2,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 4,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 6,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 8,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 15,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Maker 掛單手續費 | 600,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 2,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 4,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 6,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 8,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃單手續費 | 600,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDT-M) | 實際手續費 | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
