邀请码
最高30%永久手续费返佣
官方合作
KICKBACK7对比 库币 和 抹茶 的有效交易费率,统一纳入各市场费率表、VIP 等级、referral 优惠、token discount 和 30 天交易量。
选好你想对比的两家交易所,直接打开完整的 1vs1 手续费拆解页。
KICKBACK7mexc-KICKBACK7用雷达图和散点图,先快速看出两家交易所各自强弱在哪。
想横向多比几家,就去交易所中心看更多雷达图。
看更多交易所雷达图| 市场 | 细分 | 交易所 | Maker 挂单手续费 | Taker 吃单手续费 |
|---|---|---|---|---|
| Spot | Spot (标准) | KuCoin · 库币 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin · 库币 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin · 库币 | 0.042% | 0.0504% |
| Spot | Spot B 类 | KuCoin · 库币 | 0.084% | 0.1008% |
| Spot | Spot C 类 | KuCoin · 库币 | 0.126% | 0.1512% |
| Spot | Spot (标准) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin · 库币 | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin · 库币 | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin · 库币 | 0.0105% | 0.042% |
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · 抹茶 | 0% | 0.032% |
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · 抹茶 | 0.008% | 0.032% |
回到首页,还能继续看更多按市场拆开的散点图和费率分布。
看更多手续费散点图将各交易所在月度交易量区间下的 VIP 折扣汇总到同一张图中,方便对比。
| 交易所 | 细分 | 显示费率 | 30 天交易量 (USDT) | 交易费率 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
| 库币 | Perpetual (COIN-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
| 库币 | Perpetual (USDC-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Maker 挂单手续费 | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | Taker 吃单手续费 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
| 库币 | Perpetual (USDT-M) | 实际交易手续费 | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
