ਫਰਕ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ
Radar chart
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ:Bybit:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #10:#2. Bybit: #10, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.0625%. MEXC: #2, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0%
- Spot · Taker. Ranks #8:#1. Bybit: #8, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.075%. MEXC: #1, Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #10:#1. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #6:#3. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #6:Unranked. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%. MEXC: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
- Delivery · Taker. Ranks #4:Unranked. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%. MEXC: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
- Options · Maker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.015%. MEXC: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
- Options · Taker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.02%. MEXC: Unranked, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ
Scatter plot
30d volume 1,00,00,000 USDT ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇTaker feeMaker fee0%0.05%0.1%
-0.02%0%0.02%0.04%0.06%0.08%
15 points ਵਾਲਾ Scatter Plot. ਸੱਜੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Maker fee, ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ Taker fee ਹੈ.| ਮਾਰਕੀਟਾਂ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਐਕਸਚੇਂਜ | Maker fee | Taker fee |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · ਐਮਈਐਕਸਸੀ | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit · ਬਾਇਬਿਟ | 0.015% | 0.02% |
|---|
ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhale
10M500M015M30M200M500M ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਰੁਝਾਨ| ਐਕਸਚੇਂਜ | ਸੈਗਮੈਂਟ | ਦਿਖਾਈ ਫੀ | 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਾਲਿਊਮ (USDT) | ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀ | Tier |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (COIN-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDC-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | Taker fee | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| ਬਾਇਬਿਟ | Perpetual (USDT-M) | ਅਸਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫੀਸ | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 25,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 30,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 40,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 250,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 300,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Maker fee | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 30,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 40,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| ਐਮਈਐਕਸਸੀ | Perpetual (COIN-M) | Taker fee | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
