チャートで差をひと目で把握
レーダーチャート
30日出来高 10,000,000 USDT ベース:Bybit:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #10:#2. Bybit: #10, Spot (標準), 0.0625%. MEXC: #2, Spot (標準), 0%
- Spot · Taker. Ranks #8:#1. Bybit: #8, Spot (標準), 0.075%. MEXC: #1, Spot (標準), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #10:#1. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #6:#3. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #6:Unranked. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%. MEXC: ランク外, なし, なし
- Delivery · Taker. Ranks #4:Unranked. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%. MEXC: ランク外, なし, なし
- Options · Maker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.015%. MEXC: ランク外, なし, なし
- Options · Taker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.02%. MEXC: ランク外, なし, なし
散布図
30日出来高 10,000,000 USDT ベースTaker手数料Maker手数料0%0.05%0.1%
-0.02%0%0.02%0.04%0.06%0.08%
散布図には 15 点あります。右に行くほど Maker手数料 が低く、上に行くほど Taker手数料 が低くなります。| 市場 | セグメント | 取引所 | Maker手数料 | Taker手数料 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | Bybit · バイビット | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit · バイビット | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit · バイビット | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit · バイビット | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit · バイビット | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit · バイビット | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · エムイーエックスシー | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit · バイビット | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit · バイビット | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit · バイビット | 0.015% | 0.02% |
|---|
取引手数料30日取引高 (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhale
10M500M015M30M200M500M 取引量別の手数料推移| 取引所 | セグメント | 表示する手数料 | 30日取引高 (USDT) | 取引手数料 | Tier |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| バイビット | Perpetual (USDT-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 15,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 25,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 30,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 15,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 25,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 30,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 30,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
| エムイーエックスシー | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.016% | Base |
|---|
