สแกนความต่างได้ในหน้าเดียว
กราฟเรดาร์
อิงวอลุ่ม 30 วัน 10,000,000 USDT:Bybit:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #10:#2. Bybit: #10, Spot (มาตรฐาน), 0.0625%. MEXC: #2, Spot (มาตรฐาน), 0%
- Spot · Taker. Ranks #8:#1. Bybit: #8, Spot (มาตรฐาน), 0.075%. MEXC: #1, Spot (มาตรฐาน), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #10:#1. Bybit: #10, Perpetual (USDT-M), 0.018%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #6:#3. Bybit: #6, Perpetual (USDT-M), 0.04%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks #6:Unranked. Bybit: #6, Delivery (COIN-M), 0.018%. MEXC: Unranked, ไม่มี, ไม่มี
- Delivery · Taker. Ranks #4:Unranked. Bybit: #4, Delivery (COIN-M), 0.04%. MEXC: Unranked, ไม่มี, ไม่มี
- Options · Maker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.015%. MEXC: Unranked, ไม่มี, ไม่มี
- Options · Taker. Ranks #2:Unranked. Bybit: #2, Options, 0.02%. MEXC: Unranked, ไม่มี, ไม่มี
กราฟกระจาย
อิงวอลุ่ม 30 วัน 10,000,000 USDTค่าฟี Takerค่าฟี Maker0%0.05%0.1%
-0.02%0%0.02%0.04%0.06%0.08%
Scatter Plot นี้มีทั้งหมด 15 จุด เลื่อนไปทางขวาคือ ค่าฟี Maker ต่ำลง เลื่อนไปด้านบนคือ ค่าฟี Taker ต่ำลง| ตลาด | เซกเมนต์ | Exchange | ค่าฟี Maker | ค่าฟี Taker |
|---|
| Spot | Spot (มาตรฐาน) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | Bybit | 0.0625% | 0.075% |
|---|
| Spot | Spot (มาตรฐาน) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC | 0.008% | 0.032% |
|---|
| Delivery | Delivery (USDT) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Delivery | Delivery (COIN-M) | Bybit | 0.018% | 0.04% |
|---|
| Options | Options | Bybit | 0.015% | 0.02% |
|---|
ค่าธรรมเนียมเทรดปริมาณซื้อขาย 30 วัน (USDT)0%0.01%0.02%0.03%0.04%0.05%
RetailWhale
10M500M015M30M200M500M แนวโน้มค่าธรรมเนียมตามวอลุ่มเทรด| Exchange | เซกเมนต์ | ค่าฟีที่แสดง | ปริมาณซื้อขาย 30 วัน (USDT) | ค่าธรรมเนียมเทรด | Tier |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDC-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.02% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.018% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 30,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 40,000,000 USDT | 0.016% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.014% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.012% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 250,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 300,000,000 USDT | 0.01% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.055% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.04% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 30,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 40,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.035% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.032% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 250,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 300,000,000 USDT | 0.032% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.03% | Supreme VIP |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 30,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 40,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 250,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 300,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
|---|
| Bybit | Perpetual (USDT-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 30,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 40,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 250,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 300,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0.008% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 30,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 40,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 100,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 200,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 250,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 300,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าฟี Taker | 500,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 0 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 1,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 5,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 10,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 15,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 20,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 25,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 30,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 40,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 50,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 100,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 200,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 250,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 300,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (COIN-M) | ค่าธรรมเนียมเทรดจริง | 500,000,000 USDT | 0.02% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 0 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 1,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 5,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 10,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 15,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 20,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 25,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 30,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 40,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 50,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 100,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 200,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 250,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 300,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Maker | 500,000,000 USDT | 0% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 0 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 1,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 5,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 10,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 15,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 20,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 25,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 30,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 40,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
| MEXC | Perpetual (USDC-M) | ค่าฟี Taker | 50,000,000 USDT | 0.032% | Base |
|---|
