チャートで差をひと目で把握
レーダーチャート
30日出来高 10,000,000 USDT ベース:KuCoin:MEXC
- Spot · Maker. Ranks #5:#2. KuCoin: #5, Spot (標準), 0.042%. MEXC: #2, Spot (標準), 0%
- Spot · Taker. Ranks #4:#1. KuCoin: #4, Spot (標準), 0.0504%. MEXC: #1, Spot (標準), 0.032%
- Perpetual · Maker. Ranks #3:#1. KuCoin: #3, Perpetual (USDT-M), 0.0105%. MEXC: #1, Perpetual (USDT-M), 0%
- Perpetual · Taker. Ranks #8:#3. KuCoin: #8, Perpetual (USDT-M), 0.042%. MEXC: #3, Perpetual (USDT-M), 0.032%
- Delivery · Maker. Ranks Unranked:Unranked. KuCoin: ランク外, なし, なし. MEXC: ランク外, なし, なし
- Delivery · Taker. Ranks Unranked:Unranked. KuCoin: ランク外, なし, なし. MEXC: ランク外, なし, なし
- Options · Maker. Ranks Unranked:Unranked. KuCoin: ランク外, なし, なし. MEXC: ランク外, なし, なし
- Options · Taker. Ranks Unranked:Unranked. KuCoin: ランク外, なし, なし. MEXC: ランク外, なし, なし
散布図
30日出来高 10,000,000 USDT ベースTaker手数料Maker手数料-0.05%0%0.05%0.1%0.15%0.2%
-0.05%0%0.05%0.1%0.15%
散布図には 14 点あります。右に行くほど Maker手数料 が低く、上に行くほど Taker手数料 が低くなります。| 市場 | セグメント | 取引所 | Maker手数料 | Taker手数料 |
|---|
| Spot | Spot (標準) | KuCoin · クーコイン | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | KuCoin · クーコイン | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | KuCoin · クーコイン | 0.042% | 0.0504% |
|---|
| Spot | Spot クラス B | KuCoin · クーコイン | 0.084% | 0.1008% |
|---|
| Spot | Spot クラス C | KuCoin · クーコイン | 0.126% | 0.1512% |
|---|
| Spot | Spot (標準) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDT) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Spot | Spot (USDC) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | KuCoin · クーコイン | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | KuCoin · クーコイン | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | KuCoin · クーコイン | 0.0105% | 0.042% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDT-M) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (USDC-M) | MEXC · エムイーエックスシー | 0% | 0.032% |
|---|
| Perpetual | Perpetual (COIN-M) | MEXC · エムイーエックスシー | 0.008% | 0.032% |
|---|
取引手数料30日取引高 (USDT)RetailWhaleInstitutional
10M500M010M120M400M1B 取引量別の手数料推移| 取引所 | セグメント | 表示する手数料 | 30日取引高 (USDT) | 取引手数料 | Tier |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (COIN-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 0 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 3,000,000 USDT | 0.028% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 6,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 1 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0263% | VIP 2 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 16,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 18,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0214% | VIP 4 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 60,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0189% | VIP 5 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0164% | VIP 6 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0143% | VIP 7 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 350,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 8 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 400,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 550,000,000 USDT | 0.0106% | VIP 9 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 600,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 750,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 10 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 950,000,000 USDT | 0.0068% | VIP 11 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDC-M) | 実際にかかる取引手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0048% | VIP 12 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 0 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.014% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 1 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.0105% | VIP 2 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 16,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 18,000,000 USDT | 0.007% | VIP 3 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0056% | VIP 4 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 60,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 5 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0028% | VIP 6 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0014% | VIP 7 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 300,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 350,000,000 USDT | 0% | VIP 8 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 400,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 550,000,000 USDT | -0.002% | VIP 9 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 600,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 750,000,000 USDT | -0.004% | VIP 10 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 800,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 950,000,000 USDT | -0.006% | VIP 11 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Maker手数料 | 1,000,000,000 USDT | -0.008% | VIP 12 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 0 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 3,000,000 USDT | 0.042% | VIP 0 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 5,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 6,000,000 USDT | 0.042% | VIP 1 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 8,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 10,000,000 USDT | 0.042% | VIP 2 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 16,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 18,000,000 USDT | 0.042% | VIP 3 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 40,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 55,000,000 USDT | 0.0371% | VIP 4 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 60,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 100,000,000 USDT | 0.0336% | VIP 5 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 120,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 180,000,000 USDT | 0.0301% | VIP 6 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 200,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 250,000,000 USDT | 0.0273% | VIP 7 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 300,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 350,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 8 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 400,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 550,000,000 USDT | 0.0231% | VIP 9 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 600,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 750,000,000 USDT | 0.021% | VIP 10 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 800,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 950,000,000 USDT | 0.0196% | VIP 11 |
|---|
| クーコイン | Perpetual (USDT-M) | Taker手数料 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 12 |
|---|
