| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| BingX | VIP 5 | 0.01% | 0.0325% | 0.0213% | 0% | 0% | 0% | 2,125 USDT |
| পার্থক্য | VIP 5 → Base | -0.01% | -0.0325% | -0.0213% | 0% | +20% | +20% | -2,125 USDT |
BingX-এর কম ফি-র বিকল্প
BingX-এর বদলে কোন এক্সচেঞ্জে ট্রেডিং ফি কমতে পারে, তা একই ট্রেডিং প্রোফাইল ধরে সংক্ষেপে দেখুন.
আনুমানিক সাশ্রয়
এক্সচেঞ্জ বদলালে আপনি মাসে 2,125 USDT পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারেন।
MEXC এখন সবচেয়ে শক্তিশালী বিকল্প।
মার্কেটভিত্তিক সুপারিশ
প্রতিটি মার্কেটে আগে সবচেয়ে শক্তিশালী সম্ভাব্য কম-ফি বিকল্প দেখানো হয়, তারপর বাকি বিকল্পগুলো আসে।
SpotMEXCSpot (USDC)মাসে 2,125 USDT সাশ্রয়
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)মাসে 1,320 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| BingX | VIP 1 | 0.014% | 0.04% | 0.027% | 0% | 0% | 0% | 2,700 USDT |
| পার্থক্য | VIP 1 → VIP 7 | -0.008% | -0.0184% | -0.0132% | 0% | +40% | +40% | -1,320 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)মাসে 1,100 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| BingX | VIP 1 | 0.014% | 0.04% | 0.027% | 0% | 0% | 0% | 2,700 USDT |
| পার্থক্য | VIP 1 → Base | -0.014% | -0.008% | -0.011% | 0% | +20% | +20% | -1,100 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)মাসে 1,100 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| BingX | VIP 1 | 0.014% | 0.04% | 0.027% | 0% | 0% | 0% | 2,700 USDT |
| পার্থক্য | VIP 1 → Base | -0.014% | -0.008% | -0.011% | 0% | +20% | +20% | -1,100 USDT |
SpotMEXCSpot (স্ট্যান্ডার্ড)মাসে 525 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| BingX | VIP 5 | 0.01% | 0.0325% | 0.0213% | 0% | 0% | 0% | 2,125 USDT |
| পার্থক্য | VIP 5 → Base | -0.01% | -0.0005% | -0.0053% | +20% | +20% | +36% | -525 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)মাসে 525 USDT সাশ্রয়
| নির্ধারিত টিয়ার | মেকার কার্যকর ফি | টেকার কার্যকর ফি | ওজনযুক্ত কার্যকর ফি | এক্সচেঞ্জ টোকেন ছাড় | রেফারেল ছাড়ের হার | চূড়ান্ত ছাড়ের হার | মাসিক ফি পরিশোধ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| BingX | VIP 5 | 0.01% | 0.0325% | 0.0213% | 0% | 0% | 0% | 2,125 USDT |
| পার্থক্য | VIP 5 → Base | -0.01% | -0.0005% | -0.0053% | +20% | +20% | +36% | -525 USDT |
পদ্ধতি নোট: পদ্ধতি নোট: আলাদা করে উল্লেখ না থাকলে হিসাবের জন্য সব মার্কেটে একই ৩০ দিনের ভলিউম ধরা হয় এবং টিয়ার ভলিউম অনুযায়ী নির্ধারিত হয়।