| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| BingX | VIP 5 | 0.01% | 0.0325% | 0.0213% | 0% | 0% | 0% | 2,125 USDT |
| 差異 | VIP 5 → Base | -0.01% | -0.0325% | -0.0213% | 0% | +20% | +20% | -2,125 USDT |
哪個交易所比 BingX 手續費更低?
以相同交易條件比較 BingX 與其他交易所的實際手續費,快速看出哪些市場改用別家更省。
預估節省
如果你改用其他交易所,每月最多可節省 2,125 USDT。
抹茶 目前是最有利的選項。
依市場查看推薦結果
每個市場會先顯示預估手續費更低的最佳候選,再列出其他替代選項。
Spot抹茶Spot (USDC)加權實際手續費0%每月手續費支出0 USDT每月可節省 2,125 USDT
Perpetual芝麻開門Perpetual (COIN-M)加權實際手續費0.0138%每月手續費支出1,380 USDT每月可節省 1,320 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝麻開門 | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| BingX | VIP 1 | 0.014% | 0.04% | 0.027% | 0% | 0% | 0% | 2,700 USDT |
| 差異 | VIP 1 → VIP 7 | -0.008% | -0.0184% | -0.0132% | 0% | +40% | +40% | -1,320 USDT |
Perpetual抹茶Perpetual (USDC-M)加權實際手續費0.016%每月手續費支出1,600 USDT每月可節省 1,100 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| BingX | VIP 1 | 0.014% | 0.04% | 0.027% | 0% | 0% | 0% | 2,700 USDT |
| 差異 | VIP 1 → Base | -0.014% | -0.008% | -0.011% | 0% | +20% | +20% | -1,100 USDT |
Perpetual抹茶Perpetual (USDT-M)加權實際手續費0.016%每月手續費支出1,600 USDT每月可節省 1,100 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| BingX | VIP 1 | 0.014% | 0.04% | 0.027% | 0% | 0% | 0% | 2,700 USDT |
| 差異 | VIP 1 → Base | -0.014% | -0.008% | -0.011% | 0% | +20% | +20% | -1,100 USDT |
Spot抹茶Spot (標準)加權實際手續費0.016%每月手續費支出1,600 USDT每月可節省 525 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| BingX | VIP 5 | 0.01% | 0.0325% | 0.0213% | 0% | 0% | 0% | 2,125 USDT |
| 差異 | VIP 5 → Base | -0.01% | -0.0005% | -0.0053% | +20% | +20% | +36% | -525 USDT |
Spot抹茶Spot (USDT)加權實際手續費0.016%每月手續費支出1,600 USDT每月可節省 525 USDT
| 套用等級 | Maker 實際手續費 | Taker 實際手續費 | 加權實際手續費 | 平台幣折扣 | 推薦折扣率 | 最終折扣率 | 每月手續費支出 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抹茶 | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| BingX | VIP 5 | 0.01% | 0.0325% | 0.0213% | 0% | 0% | 0% | 2,125 USDT |
| 差異 | VIP 5 → Base | -0.01% | -0.0005% | -0.0053% | +20% | +20% | +36% | -525 USDT |
方法說明: 方法說明:除非另有註記,估算會在所有市場套用相同的 30 日交易量,並依交易量推算費率等級。