| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| BingX | VIP 5 | 0.01% | 0.0325% | 0.0213% | 0% | 0% | 0% | 2,125 USDT |
| فرق | VIP 5 → Base | -0.01% | -0.0325% | -0.0213% | 0% | +20% | +20% | -2,125 USDT |
BingX سے کم فیس والے آپشنز
ایک ہی ٹریڈنگ پروفائل پر دیکھیں کہ مختلف مارکیٹس میں BingX کے مقابلے میں کہاں کم فیس پڑتی ہے۔
اندازاً بچت
اگر آپ exchange بدلیں تو ہر ماہ 2,125 USDT بچا سکتے ہیں۔
MEXC اس وقت سب سے مضبوط آپشن ہے۔
market کے حساب سے recommendations
ہر market میں پہلے سب سے مضبوط متوقع کم-fee candidate دکھایا جاتا ہے، پھر باقی alternatives آتے ہیں۔
SpotMEXCSpot (USDC)ہر ماہ 2,125 USDT کی بچت
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)ہر ماہ 1,320 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| BingX | VIP 1 | 0.014% | 0.04% | 0.027% | 0% | 0% | 0% | 2,700 USDT |
| فرق | VIP 1 → VIP 7 | -0.008% | -0.0184% | -0.0132% | 0% | +40% | +40% | -1,320 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)ہر ماہ 1,100 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| BingX | VIP 1 | 0.014% | 0.04% | 0.027% | 0% | 0% | 0% | 2,700 USDT |
| فرق | VIP 1 → Base | -0.014% | -0.008% | -0.011% | 0% | +20% | +20% | -1,100 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)ہر ماہ 1,100 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| BingX | VIP 1 | 0.014% | 0.04% | 0.027% | 0% | 0% | 0% | 2,700 USDT |
| فرق | VIP 1 → Base | -0.014% | -0.008% | -0.011% | 0% | +20% | +20% | -1,100 USDT |
SpotMEXCSpot (اسٹینڈرڈ)ہر ماہ 525 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| BingX | VIP 5 | 0.01% | 0.0325% | 0.0213% | 0% | 0% | 0% | 2,125 USDT |
| فرق | VIP 5 → Base | -0.01% | -0.0005% | -0.0053% | +20% | +20% | +36% | -525 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)ہر ماہ 525 USDT کی بچت
| طے شدہ tier | Maker effective fee | Taker effective fee | Weighted effective fee | Exchange token discount | Referral discount rate | حتمی discount rate | ماہانہ fee payment | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| BingX | VIP 5 | 0.01% | 0.0325% | 0.0213% | 0% | 0% | 0% | 2,125 USDT |
| فرق | VIP 5 → Base | -0.01% | -0.0005% | -0.0053% | +20% | +20% | +36% | -525 USDT |
Method note: Method note: اندازے تمام markets میں ایک ہی 30-day volume استعمال کرتے ہیں، اور جب تک الگ سے نہ لکھا ہو tier volume کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔