Kraken referral code da kuɗin ciniki | Spot, Futures, VIP
KRAKEN · Spot, Perpetual, Delivery
Wannan shafi ya tattara referral code na Kraken, hanyar rajista, kuɗin ciniki na Spot da Futures, rangwamen exchange token da manufofin VIP.
Teburin manufofin VIP
Manufar VIP
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)Spot (Rebate)
| Tier | Sharudda |
|---|---|
| Tier 0 | 30d USDT Trading volume >= 0 |
| Tier 1 | 30d USDT Trading volume >= 10,000 |
| Tier 2 | 30d USDT Trading volume >= 50,000 |
| Tier 3 | 30d USDT Trading volume >= 100,000 |
| Tier 4 | 30d USDT Trading volume >= 250,000 |
| Tier 5 | 30d USDT Trading volume >= 500,000 |
| Tier 6 | 30d USDT Trading volume >= 1,000,000 |
| Tier 7 | 30d USDT Trading volume >= 2,500,000 |
| Tier 8 | 30d USDT Trading volume >= 5,000,000 |
| Tier 9 | 30d USDT Trading volume >= 10,000,000 |
| Tier 10 | 30d USDT Trading volume >= 100,000,000 |
| Tier 11 | 30d USDT Trading volume >= 500,000,000 |
Manufar VIP
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (USDC)
| Tier | Sharudda |
|---|---|
| Tier 0 | 30d USDT Trading volume >= 0 |
| Tier 1 | 30d USDT Trading volume >= 5,000,000 |
| Tier 2 | 30d USDT Trading volume >= 10,000,000 |
| Tier 3 | 30d USDT Trading volume >= 15,000,000 |
| Tier 4 | 30d USDT Trading volume >= 25,000,000 |
| Tier 5 | 30d USDT Trading volume >= 50,000,000 |
| Tier 6 | 30d USDT Trading volume >= 100,000,000 |
| Tier 7 | 30d USDT Trading volume >= 250,000,000 |
| Tier 8 | 30d USDT Trading volume >= 500,000,000 |
| Tier 9 | 30d USDT Trading volume >= 1,000,000,000 |
| Tier 10 | 30d USDT Trading volume >= 5,000,000,000 |
Spot Teburin Kuɗin Ciniki
Spot Kuɗin ciniki
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | Rangwamen exchange token |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.25% | 0.4% | - |
| Tier 1 | 0.2% | 0.35% | - |
| Tier 2 | 0.14% | 0.24% | - |
| Tier 3 | 0.12% | 0.22% | - |
| Tier 4 | 0.1% | 0.2% | - |
| Tier 5 | 0.08% | 0.18% | - |
| Tier 6 | 0.06% | 0.16% | - |
| Tier 7 | 0.04% | 0.14% | - |
| Tier 8 | 0.02% | 0.12% | - |
| Tier 9 | 0% | 0.1% | - |
| Tier 10 | 0% | 0.08% | - |
| Tier 11 | 0% | 0.05% | - |
Spot Kuɗin ciniki
Spot (Rebate)
| Tier | Maker | Taker | Rangwamen exchange token |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.23% | 0.4% | - |
| Tier 1 | 0.18% | 0.35% | - |
| Tier 2 | 0.12% | 0.24% | - |
| Tier 3 | 0.1% | 0.22% | - |
| Tier 4 | 0.08% | 0.2% | - |
| Tier 5 | 0.06% | 0.18% | - |
| Tier 6 | 0.04% | 0.16% | - |
| Tier 7 | 0.02% | 0.14% | - |
| Tier 8 | 0% | 0.12% | - |
| Tier 9 | -0.02% | 0.1% | - |
| Tier 10 | -0.02% | 0.08% | - |
| Tier 11 | -0.02% | 0.05% | - |
Perpetual Teburin Kuɗin Ciniki
Perpetual Kuɗin ciniki
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | Rangwamen exchange token |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.02% | 0.05% | - |
| Tier 1 | 0.0175% | 0.045% | - |
| Tier 2 | 0.015% | 0.04% | - |
| Tier 3 | 0.0125% | 0.035% | - |
| Tier 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| Tier 5 | 0.005% | 0.025% | - |
| Tier 6 | 0% | 0.02% | - |
| Tier 7 | -0.003% | 0.0175% | - |
| Tier 8 | -0.005% | 0.015% | - |
| Tier 9 | -0.006% | 0.0135% | - |
| Tier 10 | -0.006% | 0.0125% | - |
Delivery Teburin Kuɗin Ciniki
Delivery Kuɗin ciniki
Delivery (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (USDC)
| Tier | Maker | Taker | Rangwamen exchange token |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.02% | 0.05% | - |
| Tier 1 | 0.0175% | 0.045% | - |
| Tier 2 | 0.015% | 0.04% | - |
| Tier 3 | 0.0125% | 0.035% | - |
| Tier 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| Tier 5 | 0.005% | 0.025% | - |
| Tier 6 | 0% | 0.02% | - |
| Tier 7 | -0.003% | 0.0175% | - |
| Tier 8 | -0.005% | 0.015% | - |
| Tier 9 | -0.006% | 0.0135% | - |
| Tier 10 | -0.006% | 0.0125% | - |
Ka'idar kuɗin ciniki ta hukuma
Shahararrun kwatance
Kwatanta manufofin VIP da tsarin kuɗin ciniki tsakanin exchanges a cikakken duba na 1vs1.
Kraken referral code / invite code / promo code
Kraken referral codeKraken invite codeKraken promo codeKraken sign up bonusKraken fee discountKraken welcome bonus