Kraken code de parrainage et frais | Spot, Futures, VIP
KRAKEN · Spot, Perpetual, Delivery
Cette page résume le code de parrainage, le lien d'inscription, les frais Spot et Futures, les remises via token d'exchange et les politiques VIP de Kraken.
Tableau de politique VIP
Politique VIP
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)Spot (remise)
| Tier | Exigences |
|---|---|
| Tier 0 | 30 j USDT Volume de trading >= 0 |
| Tier 1 | 30 j USDT Volume de trading >= 10,000 |
| Tier 2 | 30 j USDT Volume de trading >= 50,000 |
| Tier 3 | 30 j USDT Volume de trading >= 100,000 |
| Tier 4 | 30 j USDT Volume de trading >= 250,000 |
| Tier 5 | 30 j USDT Volume de trading >= 500,000 |
| Tier 6 | 30 j USDT Volume de trading >= 1,000,000 |
| Tier 7 | 30 j USDT Volume de trading >= 2,500,000 |
| Tier 8 | 30 j USDT Volume de trading >= 5,000,000 |
| Tier 9 | 30 j USDT Volume de trading >= 10,000,000 |
| Tier 10 | 30 j USDT Volume de trading >= 100,000,000 |
| Tier 11 | 30 j USDT Volume de trading >= 500,000,000 |
Politique VIP
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)Delivery (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (USDC)
| Tier | Exigences |
|---|---|
| Tier 0 | 30 j USDT Volume de trading >= 0 |
| Tier 1 | 30 j USDT Volume de trading >= 5,000,000 |
| Tier 2 | 30 j USDT Volume de trading >= 10,000,000 |
| Tier 3 | 30 j USDT Volume de trading >= 15,000,000 |
| Tier 4 | 30 j USDT Volume de trading >= 25,000,000 |
| Tier 5 | 30 j USDT Volume de trading >= 50,000,000 |
| Tier 6 | 30 j USDT Volume de trading >= 100,000,000 |
| Tier 7 | 30 j USDT Volume de trading >= 250,000,000 |
| Tier 8 | 30 j USDT Volume de trading >= 500,000,000 |
| Tier 9 | 30 j USDT Volume de trading >= 1,000,000,000 |
| Tier 10 | 30 j USDT Volume de trading >= 5,000,000,000 |
Spot Tableau des frais
Spot Frais
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | Kickback du token d'exchange |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.25% | 0.4% | - |
| Tier 1 | 0.2% | 0.35% | - |
| Tier 2 | 0.14% | 0.24% | - |
| Tier 3 | 0.12% | 0.22% | - |
| Tier 4 | 0.1% | 0.2% | - |
| Tier 5 | 0.08% | 0.18% | - |
| Tier 6 | 0.06% | 0.16% | - |
| Tier 7 | 0.04% | 0.14% | - |
| Tier 8 | 0.02% | 0.12% | - |
| Tier 9 | 0% | 0.1% | - |
| Tier 10 | 0% | 0.08% | - |
| Tier 11 | 0% | 0.05% | - |
Spot Frais
Spot (remise)
| Tier | Maker | Taker | Kickback du token d'exchange |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.23% | 0.4% | - |
| Tier 1 | 0.18% | 0.35% | - |
| Tier 2 | 0.12% | 0.24% | - |
| Tier 3 | 0.1% | 0.22% | - |
| Tier 4 | 0.08% | 0.2% | - |
| Tier 5 | 0.06% | 0.18% | - |
| Tier 6 | 0.04% | 0.16% | - |
| Tier 7 | 0.02% | 0.14% | - |
| Tier 8 | 0% | 0.12% | - |
| Tier 9 | -0.02% | 0.1% | - |
| Tier 10 | -0.02% | 0.08% | - |
| Tier 11 | -0.02% | 0.05% | - |
Perpetual Tableau des frais
Perpetual Frais
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | Kickback du token d'exchange |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.02% | 0.05% | - |
| Tier 1 | 0.0175% | 0.045% | - |
| Tier 2 | 0.015% | 0.04% | - |
| Tier 3 | 0.0125% | 0.035% | - |
| Tier 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| Tier 5 | 0.005% | 0.025% | - |
| Tier 6 | 0% | 0.02% | - |
| Tier 7 | -0.003% | 0.0175% | - |
| Tier 8 | -0.005% | 0.015% | - |
| Tier 9 | -0.006% | 0.0135% | - |
| Tier 10 | -0.006% | 0.0125% | - |
Delivery Tableau des frais
Delivery Frais
Delivery (COIN-M)Delivery (USDT)Delivery (USDC)
| Tier | Maker | Taker | Kickback du token d'exchange |
|---|---|---|---|
| Tier 0 | 0.02% | 0.05% | - |
| Tier 1 | 0.0175% | 0.045% | - |
| Tier 2 | 0.015% | 0.04% | - |
| Tier 3 | 0.0125% | 0.035% | - |
| Tier 4 | 0.01% | 0.03% | - |
| Tier 5 | 0.005% | 0.025% | - |
| Tier 6 | 0% | 0.02% | - |
| Tier 7 | -0.003% | 0.0175% | - |
| Tier 8 | -0.005% | 0.015% | - |
| Tier 9 | -0.006% | 0.0135% | - |
| Tier 10 | -0.006% | 0.0125% | - |
Politique officielle des frais
Comparaisons populaires
Comparez les politiques VIP et les structures de frais entre exchanges dans une vue détaillée 1vs1.
Kraken code de parrainage / code d'invitation / code promo
Kraken code de parrainageKraken code d'invitationKraken code promoKraken bonus d'inscriptionKraken réduction sur les fraisKraken bonus de bienvenue