| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Differenza | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Panoramica del confronto
Confronta le alternative a Kraken e verifica dove puoi ridurre le fee considerando referral, sconto token e livelli VIP.
Risparmio stimato
Se cambi exchange, potresti risparmiare fino a 5,000 USDT al mese.
MEXC e attualmente il candidato piu forte.
Consigli per mercato
Ogni mercato mostra prima il candidato con commissioni piu basse e proiezione piu forte, seguito dalle alternative rimanenti.
SpotMEXCSpot (USDC)5,000 USDT di risparmio al mese
SpotMEXCSpot (standard)3,400 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Differenza | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)3,400 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Differenza | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)2,720 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Differenza | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)1,370 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Differenza | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)1,150 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Differenza | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)1,150 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Differenza | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)510 USDT di risparmio al mese
| Tier calcolato | Commissione maker effettiva | Commissione taker effettiva | Commissione effettiva ponderata | Sconto token dell'exchange | Tasso di sconto referral | Tasso di sconto finale | Costo mensile delle commissioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Differenza | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Nota sul metodo: Nota sul metodo: le stime usano lo stesso volume a 30 giorni per tutti i mercati e, salvo diversa indicazione, determinano il tier in base al volume.