| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Benten | Tier 9 → Base | 0% | -0.1% | -0.05% | 0% | +20% | +20% | -5,000 USDT |
Alternatif Kraken sing biaya tradinge luwih murah
Alternatif sing luwih murah tinimbang Kraken diurutake adhedhasar fee efektif sing wis nyelarasake diskon referral, diskon token exchange, tier VIP, lan porsi maker/taker sampeyan.
Perkiraan irit
Yen pindhah exchange, kowe bisa ngirit 5,000 USDT saben sasi.
MEXC saiki dadi kandidat paling kuwat.
Rekomendasi saben market
Saben market nampilake kandidat fee luwih murah sing paling kuwat luwih dhisik, banjur diterusake opsi liyane.
SpotMEXCSpot (USDC)Fee efektif bobot0%Bayaran fee saben sasi0 USDTNgirit 5,000 USDT saben sasi
SpotMEXCSpot (Standar)Fee efektif bobot0.016%Bayaran fee saben sasi1,600 USDTNgirit 3,400 USDT saben sasi
| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Benten | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
SpotMEXCSpot (USDT)Fee efektif bobot0.016%Bayaran fee saben sasi1,600 USDTNgirit 3,400 USDT saben sasi
| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 20% | 20% | 36% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 9 | 0% | 0.1% | 0.05% | 0% | 0% | 0% | 5,000 USDT |
| Benten | Tier 9 → Base | 0% | -0.068% | -0.034% | +20% | +20% | +36% | -3,400 USDT |
Deliverygate.ioDelivery (USDT)Fee efektif bobot0.0003%Bayaran fee saben sasi30 USDTNgirit 2,720 USDT saben sasi
| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | -0.009% | 0.0096% | 0.0003% | 0% | 40% | 40% | 30 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Benten | Tier 2 → VIP 7 | -0.024% | -0.0304% | -0.0272% | 0% | +40% | +40% | -2,720 USDT |
Perpetualgate.ioPerpetual (COIN-M)Fee efektif bobot0.0138%Bayaran fee saben sasi1,380 USDTNgirit 1,370 USDT saben sasi
| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gate.io | VIP 7 | 0.006% | 0.0216% | 0.0138% | 0% | 40% | 40% | 1,380 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Benten | Tier 2 → VIP 7 | -0.009% | -0.0184% | -0.0137% | 0% | +40% | +40% | -1,370 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDC-M)Fee efektif bobot0.016%Bayaran fee saben sasi1,600 USDTNgirit 1,150 USDT saben sasi
| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Benten | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
PerpetualMEXCPerpetual (USDT-M)Fee efektif bobot0.016%Bayaran fee saben sasi1,600 USDTNgirit 1,150 USDT saben sasi
| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | Base | 0% | 0.032% | 0.016% | 0% | 20% | 20% | 1,600 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Benten | Tier 2 → Base | -0.015% | -0.008% | -0.0115% | 0% | +20% | +20% | -1,150 USDT |
DeliveryBitgetDelivery (COIN-M)Fee efektif bobot0.0224%Bayaran fee saben sasi2,240 USDTNgirit 510 USDT saben sasi
| Tier sing kapilih | Fee maker efektif | Fee taker efektif | Fee efektif bobot | Diskon token exchange | Rate diskon referral | Rate diskon final | Bayaran fee saben sasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget | VIP 2 | 0.0128% | 0.032% | 0.0224% | 0% | 20% | 20% | 2,240 USDT |
| Kraken | Tier 2 | 0.015% | 0.04% | 0.0275% | 0% | 0% | 0% | 2,750 USDT |
| Benten | Tier 2 → VIP 2 | -0.0022% | -0.008% | -0.0051% | 0% | +20% | +20% | -510 USDT |
Current setup
Kraken
Exchange sing saiki kok gunakake wis dadi opsi paling apik.
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.Tier sing kapilih: Tier 2
Current setup
Kraken
Exchange sing saiki kok gunakake wis dadi opsi paling apik.
No lower-fee exchange was found for this market with the current inputs.Tier sing kapilih: Tier 9
Cathetan metode: Cathetan metode: estimasi nggunakake volume 30 dina sing padha ing saben market, lan tier diitung saka volume yen ora ana cathetan liyane.