가장 저렴한 현물 거래소
- 현물 지정가 수수료가 가장 저렴한 거래소 : 크라켄 (0%)
- 현물 시장가 수수료가 가장 저렴한 거래소 : MEXC (0.032%)
- 현물 가중 실효 수수료가 가장 저렴한 거래소 : MEXC (0.016%)
주요 코인 거래소를 실제 수수료 기준으로 한 표에서 비교해 보세요. 거래소마다 다른 VIP 정책, 시장별 수수료 체계, 레퍼럴 할인율, 거래소 토큰 할인율, 30일 거래량과 메이커/테이커 비중까지 정확히 반영했습니다.
시장, 주문 방식, 거래량 조건을 맞추어 거래소별 수수료 순위를 확인하세요.
| 거래소 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | -0.0150% | 0.0160% | -0.0150%-0.0150% = -0.0150% | 0.0160%0.0096%0.0160% × (100 - 40)% = 0.0096% | 0.0005%-0.0027%-0.0150% × 50% + 0.0096% × 50% = -0.0027% | 40% | - | 공식 파트너KICKBACK | |
| 2. | 0.0160% | 0.0400% | 0.0160%0.0128%0.0160% × (100 - 20)% = 0.0128% | 0.0400%0.0320%0.0400% × (100 - 20)% = 0.0320% | 0.0280%0.0224%0.0128% × 50% + 0.0320% × 50% = 0.0224% | 20% | - | 공식 파트너KICKBACK7 | |
| 3. | 0.0180% | 0.0400% | 0.0180%0.0144%0.0180% × (100 - 20)% = 0.0144% | 0.0400%0.0320%0.0400% × (100 - 20)% = 0.0320% | 0.0290%0.0232%0.0144% × 50% + 0.0320% × 50% = 0.0232% | 20% | - | 공식 파트너KICKBACK7 | |
| 4. | 0.0090% | 0.0420% | 0.0090%0.0090% = 0.0090% | 0.0420%0.0420% = 0.0420% | 0.0255%0.0090% × 50% + 0.0420% × 50% = 0.0255% | - | - | tjkae223 | |
| 5. | 0.0150% | 0.0400% | 0.0150%0.0150% = 0.0150% | 0.0400%0.0400% = 0.0400% | 0.0275%0.0150% × 50% + 0.0400% × 50% = 0.0275% | - | - | 공식 파트너swqcgp79 | |
| 6. | 0.0180% | 0.0400% | 0.0180%0.0180% = 0.0180% | 0.0400%0.0400% = 0.0400% | 0.0290%0.0180% × 50% + 0.0400% × 50% = 0.0290% | - | - | ZZDW2 | |
| 7. | 0.0200% | 0.0500% | 0.0200%0.0200% = 0.0200% | 0.0500%0.0500% = 0.0500% | 0.0350%0.0200% × 50% + 0.0500% × 50% = 0.0350% | - | - | KICKBACK7 |
Delivery 탭은 COIN 데이터를 먼저 보여주고, 없으면 USDT 데이터를 보여줍니다.
한 달 거래량 구간에 따라 거래소별 VIP 할인이 어떻게 적용되는지 한 그래프에 모아 비교했습니다.
| 거래소 | 세그먼트 | 표시 수수료 | 30일 거래량 | 수수료 | 적용 티어 |
|---|---|---|---|---|---|
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.035% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.035% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.028% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 2 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.022% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0175% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.013% | VIP 7 |
| 바이낸스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.0085% | VIP 9 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.018% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 2 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0115% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0067% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0054% | VIP 7 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.0042% | VIP 9 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.0315% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0315% | Regular User |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0252% | VIP 1 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0221% | VIP 2 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 3 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0158% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0158% | VIP 5 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.0117% | VIP 7 |
| 바이낸스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.0076% | VIP 9 |
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| 빙엑스 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| 빙엑스 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.035% | VIP 0 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.027% | VIP 1 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0248% | VIP 2 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0225% | VIP 3 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0198% | VIP 4 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.018% | VIP 5 |
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| 빙엑스 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.014% | Supreme VIP |
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| 비트겟 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| 비트겟 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.032% | VIP 0 |
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0316% | VIP 1 |
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0224% | VIP 2 |
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0206% | VIP 3 |
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0188% | VIP 4 |
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0168% | VIP 5 |
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0152% | VIP 6 |
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| 비트겟 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.008% | VIP 7 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDC-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0375% | VIP 0 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.029% | VIP 1 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0267% | VIP 2 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0245% | VIP 3 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.022% | VIP 4 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.021% | VIP 5 |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 바이비트 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.015% | Supreme VIP |
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.0195% | VIP 0 |
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.0177% | VIP 3 |
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000 USDT | 0.0144% | VIP 6 |
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 10,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 15,000,000 USDT | 0.0138% | VIP 7 |
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 20,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000 USDT | 0.0132% | VIP 8 |
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 50,000,000 USDT | 0.0126% | VIP 9 |
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 100,000,000 USDT | 0.009% | VIP 10 |
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 200,000,000 USDT | 0.0084% | VIP 11 |
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 400,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 12 |
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 500,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 13 |
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,000,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 1,500,000,000 USDT | 0.0075% | VIP 14 |
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 5,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
| 게이트아이오 | Perpetual (COIN-M) | 가중 실효 수수료 | 25,000,000,000 USDT | 0.006% | VIP 16 |
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 0 USDT | 0.021% | VIP 0 |
| 게이트아이오 | Perpetual (USDT-M) | 가중 실효 수수료 | 300,000 USDT | 0.0204% | VIP 3 |
