KuCoin Referral Code na Ada za Trading
Punguzo la ada la maisha yote hadi 30% · Umiliki wa KCS huongeza punguzo la ziada hadi 20% · Sera imethibitishwa tarehe 11 Machi 2026
Ukurasa huu unaleta pamoja referral code, punguzo la ada, ada za spot na futures, token discount na sera ya VIP ya KuCoin.
SpotPerpetual
Sera rasmi ya ada
Sera ilikaguliwa
2026-03-11
Sehemu
8
Tokeni ya exchenji
KCS
Punguzo la tokeni ya exchange
20%
Punguzo la rufaa
punguzo la hadi30%kwa ada za biashara maisha yote
Msimbo wa rufaa
Rasmi
REFTABLEUkurasa wa usajili
Jedwali la sera ya VIP
Sera ya VIP
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)Spot Class BSpot Class CPerpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Masharti |
|---|---|
| VIP 0 | Sasa KCS Salio la tokeni OR 30d USDT Kiasi cha Spot OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual OR Sasa USDT Salio la mali |
| VIP 1 | Sasa KCS Salio la tokeni >= 1,000 OR 30d USDT Kiasi cha Spot >= 1,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 5,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 200,000 |
| VIP 2 | Sasa KCS Salio la tokeni >= 10,000 OR 30d USDT Kiasi cha Spot >= 3,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 8,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 300,000 |
| VIP 3 | Sasa KCS Salio la tokeni >= 20,000 OR 30d USDT Kiasi cha Spot >= 6,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 16,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 400,000 |
| VIP 4 | Sasa KCS Salio la tokeni >= 30,000 OR 30d USDT Kiasi cha Spot >= 18,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 40,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 500,000 |
| VIP 5 | Sasa KCS Salio la tokeni >= 40,000 OR 30d USDT Kiasi cha Spot >= 55,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 60,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 1,000,000 |
| VIP 6 | Sasa KCS Salio la tokeni >= 50,000 OR 30d USDT Kiasi cha Spot >= 100,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 120,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 5,000,000 |
| VIP 7 | Sasa KCS Salio la tokeni >= 60,000 OR 30d USDT Kiasi cha Spot >= 180,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 200,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 6,000,000 |
| VIP 8 | Sasa KCS Salio la tokeni >= 70,000 OR 30d USDT Kiasi cha Spot >= 250,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 300,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 3,000,000 |
| VIP 9 | Sasa KCS Salio la tokeni >= 80,000 OR 30d USDT Kiasi cha Spot >= 350,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 400,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 10,000,000 |
| VIP 10 | Sasa KCS Salio la tokeni >= 90,000 OR 30d USDT Kiasi cha Spot >= 550,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 600,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 13,000,000 |
| VIP 11 | Sasa KCS Salio la tokeni >= 100,000 OR 30d USDT Kiasi cha Spot >= 750,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 800,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 15,000,000 |
| VIP 12 | Sasa KCS Salio la tokeni >= 150,000 OR 30d USDT Kiasi cha Spot >= 950,000,000 OR 30d USDT Kiasi cha Perpetual >= 1,000,000,000 OR Sasa USDT Salio la mali >= 15,000,000 |
Spot Jedwali la ada
Spot Ada
Spot (Standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.1% | 0.1% | 20% |
| VIP 1 | 0.095% | 0.1% | 20% |
| VIP 2 | 0.09% | 0.1% | 20% |
| VIP 3 | 0.075% | 0.09% | 20% |
| VIP 4 | 0.055% | 0.075% | 20% |
| VIP 5 | 0.035% | 0.055% | 20% |
| VIP 6 | 0.025% | 0.045% | 20% |
| VIP 7 | 0.015% | 0.042% | 20% |
| VIP 8 | 0.01% | 0.04% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.04% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.03% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.025% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.025% | 0%/20% |
Spot Ada
Spot Class B
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.2% | 0.2% | 20% |
| VIP 1 | 0.19% | 0.2% | 20% |
| VIP 2 | 0.18% | 0.2% | 20% |
| VIP 3 | 0.15% | 0.18% | 20% |
| VIP 4 | 0.11% | 0.15% | 20% |
| VIP 5 | 0.07% | 0.11% | 20% |
| VIP 6 | 0.05% | 0.09% | 20% |
| VIP 7 | 0.03% | 0.084% | 20% |
| VIP 8 | 0.02% | 0.08% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.08% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.06% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.05% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.05% | 0%/20% |
Spot Ada
Spot Class C
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.3% | 0.3% | 20% |
| VIP 1 | 0.285% | 0.3% | 20% |
| VIP 2 | 0.27% | 0.3% | 20% |
| VIP 3 | 0.225% | 0.27% | 20% |
| VIP 4 | 0.165% | 0.225% | 20% |
| VIP 5 | 0.105% | 0.165% | 20% |
| VIP 6 | 0.075% | 0.135% | 20% |
| VIP 7 | 0.045% | 0.126% | 20% |
| VIP 8 | 0.03% | 0.12% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.12% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.09% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.075% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.075% | 0%/20% |
Perpetual Jedwali la ada
Perpetual Ada
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.06% | - |
| VIP 1 | 0.018% | 0.06% | - |
| VIP 2 | 0.015% | 0.06% | - |
| VIP 3 | 0.01% | 0.06% | - |
| VIP 4 | 0.008% | 0.053% | - |
| VIP 5 | 0.006% | 0.048% | - |
| VIP 6 | 0.004% | 0.043% | - |
| VIP 7 | 0.002% | 0.039% | - |
| VIP 8 | 0% | 0.036% | - |
| VIP 9 | -0.002% | 0.033% | - |
| VIP 10 | -0.004% | 0.03% | - |
| VIP 11 | -0.006% | 0.028% | - |
| VIP 12 | -0.008% | 0.025% | - |
Sera rasmi ya ada
Find a lower-fee exchange
Check where your current fee setup can save the most before you switch.
Ulinganisho maarufu
Linganisha sera za VIP na muundo wa ada za exchange mbili katika mwonekano wa kina wa 1 kwa 1.