Politique VIP et détails des frais de KuCoin
Code parrainage partenaire officiel avec réduction maximale de 30% appliquée dès l'inscription.· Remise supplémentaire jusqu'à 20%Valable immédiatement après l'inscription. Réduction applicable selon l'exchange sur le spot, les futures, le delivery et les options. Consulte aussi les autres détails des remises supplémentaires.
SpotPerpetual
Politique officielle des frais
Politique vérifiée
2026-04-12
Segments
8
Token de l'exchange
KCS
Exchange token discount
20%
Remise de parrainage
jusqu'à30%à viede remise sur les frais
Code de parrainage
Partenaire
KICKBACK7Page d'inscription
Tableau de politique VIP
Politique VIP
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)Spot classe BSpot classe CPerpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Palier | Exigences |
|---|---|
| VIP 0 | Actuel KCS Solde de tokens OR 30 j USDT Volume Spot OR 30 j USDT Volume Perpetual OR Actuel USDT Solde d'actifs |
| VIP 1 | Actuel KCS Solde de tokens >= 1,000 OR 30 j USDT Volume Spot >= 1,000,000 OR 30 j USDT Volume Perpetual >= 5,000,000 OR Actuel USDT Solde d'actifs >= 200,000 |
| VIP 2 | Actuel KCS Solde de tokens >= 10,000 OR 30 j USDT Volume Spot >= 3,000,000 OR 30 j USDT Volume Perpetual >= 8,000,000 OR Actuel USDT Solde d'actifs >= 300,000 |
| VIP 3 | Actuel KCS Solde de tokens >= 20,000 OR 30 j USDT Volume Spot >= 6,000,000 OR 30 j USDT Volume Perpetual >= 16,000,000 OR Actuel USDT Solde d'actifs >= 400,000 |
| VIP 4 | Actuel KCS Solde de tokens >= 30,000 OR 30 j USDT Volume Spot >= 18,000,000 OR 30 j USDT Volume Perpetual >= 40,000,000 OR Actuel USDT Solde d'actifs >= 500,000 |
| VIP 5 | Actuel KCS Solde de tokens >= 40,000 OR 30 j USDT Volume Spot >= 55,000,000 OR 30 j USDT Volume Perpetual >= 60,000,000 OR Actuel USDT Solde d'actifs >= 1,000,000 |
| VIP 6 | Actuel KCS Solde de tokens >= 50,000 OR 30 j USDT Volume Spot >= 100,000,000 OR 30 j USDT Volume Perpetual >= 120,000,000 OR Actuel USDT Solde d'actifs >= 5,000,000 |
| VIP 7 | Actuel KCS Solde de tokens >= 60,000 OR 30 j USDT Volume Spot >= 180,000,000 OR 30 j USDT Volume Perpetual >= 200,000,000 OR Actuel USDT Solde d'actifs >= 6,000,000 |
| VIP 8 | Actuel KCS Solde de tokens >= 70,000 OR 30 j USDT Volume Spot >= 250,000,000 OR 30 j USDT Volume Perpetual >= 300,000,000 OR Actuel USDT Solde d'actifs >= 3,000,000 |
| VIP 9 | Actuel KCS Solde de tokens >= 80,000 OR 30 j USDT Volume Spot >= 350,000,000 OR 30 j USDT Volume Perpetual >= 400,000,000 OR Actuel USDT Solde d'actifs >= 10,000,000 |
| VIP 10 | Actuel KCS Solde de tokens >= 90,000 OR 30 j USDT Volume Spot >= 550,000,000 OR 30 j USDT Volume Perpetual >= 600,000,000 OR Actuel USDT Solde d'actifs >= 13,000,000 |
| VIP 11 | Actuel KCS Solde de tokens >= 100,000 OR 30 j USDT Volume Spot >= 750,000,000 OR 30 j USDT Volume Perpetual >= 800,000,000 OR Actuel USDT Solde d'actifs >= 15,000,000 |
| VIP 12 | Actuel KCS Solde de tokens >= 150,000 OR 30 j USDT Volume Spot >= 950,000,000 OR 30 j USDT Volume Perpetual >= 1,000,000,000 OR Actuel USDT Solde d'actifs >= 15,000,000 |
Spot Tableau des frais
Spot Frais
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Palier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.1% | 0.1% | 20% |
| VIP 1 | 0.095% | 0.1% | 20% |
| VIP 2 | 0.09% | 0.1% | 20% |
| VIP 3 | 0.075% | 0.09% | 20% |
| VIP 4 | 0.055% | 0.075% | 20% |
| VIP 5 | 0.035% | 0.055% | 20% |
| VIP 6 | 0.025% | 0.045% | 20% |
| VIP 7 | 0.015% | 0.042% | 20% |
| VIP 8 | 0.01% | 0.04% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.04% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.03% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.025% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.025% | 0%/20% |
Spot Frais
Spot classe B
| Palier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.2% | 0.2% | 20% |
| VIP 1 | 0.19% | 0.2% | 20% |
| VIP 2 | 0.18% | 0.2% | 20% |
| VIP 3 | 0.15% | 0.18% | 20% |
| VIP 4 | 0.11% | 0.15% | 20% |
| VIP 5 | 0.07% | 0.11% | 20% |
| VIP 6 | 0.05% | 0.09% | 20% |
| VIP 7 | 0.03% | 0.084% | 20% |
| VIP 8 | 0.02% | 0.08% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.08% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.06% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.05% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.05% | 0%/20% |
Spot Frais
Spot classe C
| Palier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.3% | 0.3% | 20% |
| VIP 1 | 0.285% | 0.3% | 20% |
| VIP 2 | 0.27% | 0.3% | 20% |
| VIP 3 | 0.225% | 0.27% | 20% |
| VIP 4 | 0.165% | 0.225% | 20% |
| VIP 5 | 0.105% | 0.165% | 20% |
| VIP 6 | 0.075% | 0.135% | 20% |
| VIP 7 | 0.045% | 0.126% | 20% |
| VIP 8 | 0.03% | 0.12% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.12% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.09% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.075% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.075% | 0%/20% |
Perpetual Tableau des frais
Perpetual Frais
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Palier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.06% | - |
| VIP 1 | 0.018% | 0.06% | - |
| VIP 2 | 0.015% | 0.06% | - |
| VIP 3 | 0.01% | 0.06% | - |
| VIP 4 | 0.008% | 0.053% | - |
| VIP 5 | 0.006% | 0.048% | - |
| VIP 6 | 0.004% | 0.043% | - |
| VIP 7 | 0.002% | 0.039% | - |
| VIP 8 | 0% | 0.036% | - |
| VIP 9 | -0.002% | 0.033% | - |
| VIP 10 | -0.004% | 0.03% | - |
| VIP 11 | -0.006% | 0.028% | - |
| VIP 12 | -0.008% | 0.025% | - |
Politique officielle des frais
Trouver des exchanges moins chers pour votre configuration
Check which exchange comes out cheaper under your current fee setup before you switch.
Comparaisons populaires
Comparez les politiques VIP et les structures de frais entre exchanges dans une vue détaillée 1vs1.