KuCoin ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ ਅਤੇ ਫੀਸ | ਸਪਾਟ, ਫਿਊਚਰਜ਼, VIP
KUCOIN · Spot, Perpetual
ਇਹ ਪੇਜ KuCoin ਦੇ ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ, ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਲਿੰਕ, ਸਪਾਟ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਫੀਸ, ਐਕਸਚੇਂਜ-ਟੋਕਨ ਛੂਟਾਂ ਅਤੇ VIP ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
VIP ਨੀਤੀ ਟੇਬਲ
VIP ਨੀਤੀ
Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ)Spot (USDT)Spot (USDC)Spot ਕਲਾਸ BSpot ਕਲਾਸ CPerpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | ਸ਼ਰਤਾਂ |
|---|---|
| VIP 0 | ਮੌਜੂਦਾ KCS Token balance OR 30 ਦਿਨ USDT Spot volume OR 30 ਦਿਨ USDT Perpetual volume OR ਮੌਜੂਦਾ USDT Asset balance |
| VIP 1 | ਮੌਜੂਦਾ KCS Token balance >= 1,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Spot volume >= 1,000,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Perpetual volume >= 5,000,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USDT Asset balance >= 200,000 |
| VIP 2 | ਮੌਜੂਦਾ KCS Token balance >= 10,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Spot volume >= 3,000,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Perpetual volume >= 8,000,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USDT Asset balance >= 300,000 |
| VIP 3 | ਮੌਜੂਦਾ KCS Token balance >= 20,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Spot volume >= 6,000,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Perpetual volume >= 16,000,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USDT Asset balance >= 400,000 |
| VIP 4 | ਮੌਜੂਦਾ KCS Token balance >= 30,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Spot volume >= 18,000,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Perpetual volume >= 40,000,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USDT Asset balance >= 500,000 |
| VIP 5 | ਮੌਜੂਦਾ KCS Token balance >= 40,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Spot volume >= 55,000,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Perpetual volume >= 60,000,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USDT Asset balance >= 1,000,000 |
| VIP 6 | ਮੌਜੂਦਾ KCS Token balance >= 50,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Spot volume >= 100,000,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Perpetual volume >= 120,000,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USDT Asset balance >= 5,000,000 |
| VIP 7 | ਮੌਜੂਦਾ KCS Token balance >= 60,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Spot volume >= 180,000,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Perpetual volume >= 200,000,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USDT Asset balance >= 6,000,000 |
| VIP 8 | ਮੌਜੂਦਾ KCS Token balance >= 70,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Spot volume >= 250,000,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Perpetual volume >= 300,000,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USDT Asset balance >= 3,000,000 |
| VIP 9 | ਮੌਜੂਦਾ KCS Token balance >= 80,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Spot volume >= 350,000,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Perpetual volume >= 400,000,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USDT Asset balance >= 10,000,000 |
| VIP 10 | ਮੌਜੂਦਾ KCS Token balance >= 90,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Spot volume >= 550,000,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Perpetual volume >= 600,000,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USDT Asset balance >= 13,000,000 |
| VIP 11 | ਮੌਜੂਦਾ KCS Token balance >= 100,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Spot volume >= 750,000,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Perpetual volume >= 800,000,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USDT Asset balance >= 15,000,000 |
| VIP 12 | ਮੌਜੂਦਾ KCS Token balance >= 150,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Spot volume >= 950,000,000 OR 30 ਦਿਨ USDT Perpetual volume >= 1,000,000,000 OR ਮੌਜੂਦਾ USDT Asset balance >= 15,000,000 |
Spot ਫੀ ਟੇਬਲ
Spot ਫੀਸ
Spot (ਸਟੈਂਡਰਡ)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.1% | 0.1% | 20% |
| VIP 1 | 0.095% | 0.1% | 20% |
| VIP 2 | 0.09% | 0.1% | 20% |
| VIP 3 | 0.075% | 0.09% | 20% |
| VIP 4 | 0.055% | 0.075% | 20% |
| VIP 5 | 0.035% | 0.055% | 20% |
| VIP 6 | 0.025% | 0.045% | 20% |
| VIP 7 | 0.015% | 0.042% | 20% |
| VIP 8 | 0.01% | 0.04% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.04% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.03% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.025% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.025% | 0%/20% |
Spot ਫੀਸ
Spot ਕਲਾਸ B
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.2% | 0.2% | 20% |
| VIP 1 | 0.19% | 0.2% | 20% |
| VIP 2 | 0.18% | 0.2% | 20% |
| VIP 3 | 0.15% | 0.18% | 20% |
| VIP 4 | 0.11% | 0.15% | 20% |
| VIP 5 | 0.07% | 0.11% | 20% |
| VIP 6 | 0.05% | 0.09% | 20% |
| VIP 7 | 0.03% | 0.084% | 20% |
| VIP 8 | 0.02% | 0.08% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.08% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.06% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.05% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.05% | 0%/20% |
Spot ਫੀਸ
Spot ਕਲਾਸ C
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.3% | 0.3% | 20% |
| VIP 1 | 0.285% | 0.3% | 20% |
| VIP 2 | 0.27% | 0.3% | 20% |
| VIP 3 | 0.225% | 0.27% | 20% |
| VIP 4 | 0.165% | 0.225% | 20% |
| VIP 5 | 0.105% | 0.165% | 20% |
| VIP 6 | 0.075% | 0.135% | 20% |
| VIP 7 | 0.045% | 0.126% | 20% |
| VIP 8 | 0.03% | 0.12% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.12% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.09% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.075% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.075% | 0%/20% |
Perpetual ਫੀ ਟੇਬਲ
Perpetual ਫੀਸ
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.06% | - |
| VIP 1 | 0.018% | 0.06% | - |
| VIP 2 | 0.015% | 0.06% | - |
| VIP 3 | 0.01% | 0.06% | - |
| VIP 4 | 0.008% | 0.053% | - |
| VIP 5 | 0.006% | 0.048% | - |
| VIP 6 | 0.004% | 0.043% | - |
| VIP 7 | 0.002% | 0.039% | - |
| VIP 8 | 0% | 0.036% | - |
| VIP 9 | -0.002% | 0.033% | - |
| VIP 10 | -0.004% | 0.03% | - |
| VIP 11 | -0.006% | 0.028% | - |
| VIP 12 | -0.008% | 0.025% | - |
ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਫੀ ਨੀਤੀ
ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਤੁਲਨਾਵਾਂ
Exchange ਵਿਚਕਾਰ VIP ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ fee structures ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ 1vs1 view ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ।
KuCoin ਰੈਫਰਲ ਕੋਡ / ਸੱਦਾ ਕੋਡ / ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ
KuCoin ਰੈਫਰਲ ਕੋਡKuCoin ਸੱਦਾ ਕੋਡKuCoin ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡKuCoin ਸਾਇਨ-ਅੱਪ ਬੋਨਸKuCoin ਫੀ ਛੂਟKuCoin ਜੋਇਨਿੰਗ ਆਫਰ