Cikakkun bayanai kan VIP da manufofin kuɗin ciniki na KuCoin
Official partner referral code na KuCoin mai matsakaicin rangwame na 30%.· Ƙarin rangwame har zuwa 20%Yana aiki bayan rajista. Duba sharuddan rangwame.
SpotPerpetual
Ka'idar kuɗin ciniki ta hukuma
Lokacin duba manufa
2026-04-12
Segments
8
Token na exchange
KCS
Exchange token discount
20%
Rangwamen referral
har zuwa30%na dindindinrangwamen kuɗin ciniki
Referral code
Na hukuma
KICKBACK7Shafin rajista
Teburin manufofin VIP
Manufar VIP
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)Spot Class BSpot Class CPerpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Sharudda |
|---|---|
| VIP 0 | Yanzu KCS Balance na token OR 30d USDT Spot volume OR 30d USDT Perpetual volume OR Yanzu USDT Balance na asset |
| VIP 1 | Yanzu KCS Balance na token >= 1,000 OR 30d USDT Spot volume >= 1,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 5,000,000 OR Yanzu USDT Balance na asset >= 200,000 |
| VIP 2 | Yanzu KCS Balance na token >= 10,000 OR 30d USDT Spot volume >= 3,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 8,000,000 OR Yanzu USDT Balance na asset >= 300,000 |
| VIP 3 | Yanzu KCS Balance na token >= 20,000 OR 30d USDT Spot volume >= 6,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 16,000,000 OR Yanzu USDT Balance na asset >= 400,000 |
| VIP 4 | Yanzu KCS Balance na token >= 30,000 OR 30d USDT Spot volume >= 18,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 40,000,000 OR Yanzu USDT Balance na asset >= 500,000 |
| VIP 5 | Yanzu KCS Balance na token >= 40,000 OR 30d USDT Spot volume >= 55,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 60,000,000 OR Yanzu USDT Balance na asset >= 1,000,000 |
| VIP 6 | Yanzu KCS Balance na token >= 50,000 OR 30d USDT Spot volume >= 100,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 120,000,000 OR Yanzu USDT Balance na asset >= 5,000,000 |
| VIP 7 | Yanzu KCS Balance na token >= 60,000 OR 30d USDT Spot volume >= 180,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 200,000,000 OR Yanzu USDT Balance na asset >= 6,000,000 |
| VIP 8 | Yanzu KCS Balance na token >= 70,000 OR 30d USDT Spot volume >= 250,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 300,000,000 OR Yanzu USDT Balance na asset >= 3,000,000 |
| VIP 9 | Yanzu KCS Balance na token >= 80,000 OR 30d USDT Spot volume >= 350,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 400,000,000 OR Yanzu USDT Balance na asset >= 10,000,000 |
| VIP 10 | Yanzu KCS Balance na token >= 90,000 OR 30d USDT Spot volume >= 550,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 600,000,000 OR Yanzu USDT Balance na asset >= 13,000,000 |
| VIP 11 | Yanzu KCS Balance na token >= 100,000 OR 30d USDT Spot volume >= 750,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 800,000,000 OR Yanzu USDT Balance na asset >= 15,000,000 |
| VIP 12 | Yanzu KCS Balance na token >= 150,000 OR 30d USDT Spot volume >= 950,000,000 OR 30d USDT Perpetual volume >= 1,000,000,000 OR Yanzu USDT Balance na asset >= 15,000,000 |
Spot Teburin Kuɗin Ciniki
Spot Kuɗin ciniki
Spot (standard)Spot (USDT)Spot (USDC)
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.1% | 0.1% | 20% |
| VIP 1 | 0.095% | 0.1% | 20% |
| VIP 2 | 0.09% | 0.1% | 20% |
| VIP 3 | 0.075% | 0.09% | 20% |
| VIP 4 | 0.055% | 0.075% | 20% |
| VIP 5 | 0.035% | 0.055% | 20% |
| VIP 6 | 0.025% | 0.045% | 20% |
| VIP 7 | 0.015% | 0.042% | 20% |
| VIP 8 | 0.01% | 0.04% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.04% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.03% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.025% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.025% | 0%/20% |
Spot Kuɗin ciniki
Spot Class B
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.2% | 0.2% | 20% |
| VIP 1 | 0.19% | 0.2% | 20% |
| VIP 2 | 0.18% | 0.2% | 20% |
| VIP 3 | 0.15% | 0.18% | 20% |
| VIP 4 | 0.11% | 0.15% | 20% |
| VIP 5 | 0.07% | 0.11% | 20% |
| VIP 6 | 0.05% | 0.09% | 20% |
| VIP 7 | 0.03% | 0.084% | 20% |
| VIP 8 | 0.02% | 0.08% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.08% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.06% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.05% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.05% | 0%/20% |
Spot Kuɗin ciniki
Spot Class C
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.3% | 0.3% | 20% |
| VIP 1 | 0.285% | 0.3% | 20% |
| VIP 2 | 0.27% | 0.3% | 20% |
| VIP 3 | 0.225% | 0.27% | 20% |
| VIP 4 | 0.165% | 0.225% | 20% |
| VIP 5 | 0.105% | 0.165% | 20% |
| VIP 6 | 0.075% | 0.135% | 20% |
| VIP 7 | 0.045% | 0.126% | 20% |
| VIP 8 | 0.03% | 0.12% | 0%/20% |
| VIP 9 | 0% | 0.12% | 0%/20% |
| VIP 10 | 0% | 0.09% | 0%/20% |
| VIP 11 | -0.003% | 0.075% | 0%/20% |
| VIP 12 | -0.005% | 0.075% | 0%/20% |
Perpetual Teburin Kuɗin Ciniki
Perpetual Kuɗin ciniki
Perpetual (USDT-M)Perpetual (USDC-M)Perpetual (COIN-M)
| Tier | Maker | Taker | KCS KICKBACK |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0.02% | 0.06% | - |
| VIP 1 | 0.018% | 0.06% | - |
| VIP 2 | 0.015% | 0.06% | - |
| VIP 3 | 0.01% | 0.06% | - |
| VIP 4 | 0.008% | 0.053% | - |
| VIP 5 | 0.006% | 0.048% | - |
| VIP 6 | 0.004% | 0.043% | - |
| VIP 7 | 0.002% | 0.039% | - |
| VIP 8 | 0% | 0.036% | - |
| VIP 9 | -0.002% | 0.033% | - |
| VIP 10 | -0.004% | 0.03% | - |
| VIP 11 | -0.006% | 0.028% | - |
| VIP 12 | -0.008% | 0.025% | - |
Ka'idar kuɗin ciniki ta hukuma
Nemo exchanges mafi araha don tsarin ka
Check which exchange comes out cheaper under your current fee setup before you switch.
Shahararrun kwatance
Kwatanta manufofin VIP da tsarin kuɗin ciniki tsakanin exchanges a cikakken duba na 1vs1.